[レンタルカートフェスティバル]

DATE:2006-02-19

レンタルカートフェスティバル 5時間耐久レース結果表
WEATHER : COURSE : 北コースA
pos No. cls  c/p tame Lap Total DELAY GAP BEST Drivers
1 39 EX 1 ドラえもん 306 5:00'15.863 62.37Km/h   50.777 伊藤/伊藤/田村/浅香/井上/井上
2 36 EX 2 Project F 305 5:00'20.609 1Lap 1Lap 50.250 鈴木/佐川/松本
3 40 EX 3 SixStars 305 5:01'00.073 1Lap 39.464 50.961 伊藤/川口/中田/渡辺/住山/大室/山下
4 38 EX 4 FREEDOM 304 5:00'19.124 2Laps 1Lap 51.054 高橋/長政/千原/河津
5 41 GX 1 チームddd with シルクロード@city 303 5:00'46.533 3Laps 1Lap R 49.610 白井/土屋/平田/迫
6 37 EX 5 infinity withN1+ナレイン 302 5:00'39.464 4Laps 1Lap 50.348 欠塚/金子/倉本/保永/櫻井/天本/伊達
7 25 GX 2 石井建設株式会社 297 5:01'08.085 9Laps 5Laps 50.467 石井/小林/渡辺/松村
8 30 FK 1 Sea lion 296 5:00'51.041 10Laps 1Lap 51.291 清水/白井/守山/青木
9 3 EX 6 アトムサーキットお遊び組 293 5:00'57.663 13Laps 3Laps 51.955 星/鈴木/立花/武田
10 46 EX 7 ザ・カーディガンズ 291 5:00'58.796 15Laps 2Laps 52.826 永田/山田/鈴木/澤野/滑川/下館
11 22 PK 1 テクノ五虎将軍 291 5:01'06.815 15Laps 8.019 52.246 堀内/堀内/渡辺/石井/杉山
12 56 GX 3 Team道楽の会 291 5:01'09.991 15Laps 3.176 54.406 木村/小池/三宅
13 28 FK 2 Zoromay's-MAGICAL 290 5:00'24.756 16Laps 1Lap 50.529 奥山/武川/竹内/前田
14 29 FK 3 Zoromay's-重太郎侍 290 5:00'43.974 16Laps 19.218 50.497 小佐野/三村/小林/佐藤
15 53 GX 4 Mote-La RTA 289 5:00'57.147 17Laps 1Lap 54.751 岩崎/中島/桜井
16 54 GX 5 Mote-La RTB 287 5:00'44.097 19Laps 2Laps 54.868 遠藤/松田/高橋
17 5 EX 8 アトムサーキット 本気組 285 5:00'17.565 21Laps 2Laps 52.512 開発/阿部/植田/尾形/上岡
18 20 PK 2 チーム淳 285 5:00'47.920 21Laps 30.355 54.362 山田/高橋/石川/石塚/松栄
19 23 PK 3 チームテクノ メイとハナ 284 5:00'22.511 22Laps 1Lap 54.020 濱中/土方/知久/石井
20 27 FK 4 ラー飯能with耐久おやじ! 283 5:00'56.800 23Laps 1Lap 50.134 小栗/堀/篠原/山本
21 44 FK 5 大盛り即席麺 282 5:00'36.995 24Laps 1Lap 51.884 亀山/山本/大久保/山本
22 1 EX 9 アルファCCPサンマリノRT 282 5:00'51.955 24Laps 14.960 53.259 畠山/赤羽/小澤/幅/秋谷
23 10 PK 4 フィアット500ドットネットチームユージ 281 5:01'07.498 25Laps 1Lap 56.169 宮本/千葉/平野/久恒/松尚/菅原
24 55 GX 6 PSR Racing with TRM 280 5:00'35.903 26Laps 1Lap 53.844 山畑/河上/吉原/加藤
25 26 GX 7 アップルFL 279 4:58'25.331 27Laps 1Lap 52.683 香取/斉藤/油原
26 8 GX 8 チーム カワジュン 279 5:00'58.291 27Laps 2'32.960 53.992 島田/岡田/吉川/井上/野島
27 51 PK 5 庶務2課 278 5:00'33.345 28Laps 1Lap 54.473 田中/向原/勝間田
28 7 GX 9 チームBANDAI 278 5:00'51.807 28Laps 18.462 53.325 鈴木/明石/遠藤/三瓶/渡辺/割谷
29 17 PK 6 コマツfeaturing J 278 5:01'01.483 28Laps 9.676 55.745 渡辺/北島/中西/岡本
30 11 PK 7 マインドゲーム 277 5:00'53.457 29Laps 1Lap 56.949 阿部/石嶋/小林/晴山/高橋
31 57 GX 10 MONMIYAレーシング 276 5:00'30.011 30Laps 1Lap 53.878 小林/小森/花塚/栗原/栗原
32 14 PK 8 TEAM駄蕎麦 276 5:01'02.496 30Laps 32.485 55.480 原田/宮崎/依田/志村
33 15 PK 9 C1グランプリ 275 5:00'20.368 31Laps 1Lap 55.193 木村/五十嵐/小林/千田/川内/近田
34 58 GX 11 茨城選抜 275 5:00'35.567 31Laps 15.199 53.380 川島/荻原/黒崎/近藤/野尻/黒澤/
35 33 PK 10 A1S+4D連合 273 5:00'32.900 33Laps 2Laps 54.700 堤/紺谷/作山/小牧/桑嶋
36 42 FK 6 岡モータース 273 5:01'03.609 33Laps 30.709 51.219 近藤/緒方/高橋/唐津/岡本
37 35 EX 10 朝霞の女王の教室☆タイガー& 271 5:00'27.008 35Laps 2Laps 55.392 入江/入江/米山/武田/神田/山本
38 13 PK 11 ディープRTアクアクララ号 270 5:00'25.623 36Laps 1Lap 56.715 西本/千坂/横地/関
39 2 EX 11 ミナモトレーシングチーム 270 5:00'34.820 36Laps 9.197 53.037 阿部/中里/北田/吉田/藤本
40 12 PK 12 Sawaya@adachi 269 5:01'00.176 37Laps 1Lap 56.137 奥倉/田口/石川/長嶺
41 34 EX 12 三好かんぱに〜 268 5:00'38.342 38Laps 1Lap 54.804 荻原/山本/岡山/小澤/斉藤
42 6 EX 13 アトムサーキット チーム おのろけ組 267 5:00'53.463 39Laps 1Lap 53.307 菅原/佐々木/西條/原川
43 32 PK 13 HF-MSC 266 5:00'20.509 40Laps 1Lap 55.386 厚澤/荒木/菅野/中村/矢澤/小野塚
44 24 PK 14 チームマッシュー 266 5:00'45.967 40Laps 25.458 55.268 前島/岡野/笹目/上野
45 45 EX 14 ビレルパシフィック 265 5:00'53.088 41Laps 1Lap 51.017 井上/中島/前田/内田/梅垣/小林
46 43 FK 7 デブリRacing club 263 5:00'55.147 43Laps 2Laps 53.690 浦戸/伊藤/清水/相田/山口
47 4 EX 15 アトムサーキット チーム アレスター 260 5:00'42.748 46Laps 3Laps 52.687 畑中/笠原/飯野/畠中
48 19 PK 15 TEAM駄蕎麦大盛 260 5:00'45.132 46Laps 2.384 57.577 高岡/柴田/原田/橋本
49 47 EX 16 BANDAI・スリーコード 257 5:00'32.596 49Laps 3Laps 52.720 瓦井/泉/伊藤/倉林
50 9 PK 16 モデナDeepみか姫最強スペシャル 253 5:00'20.921 53Laps 4Laps 52.455 柏木/みか姫/神子島/関/岡本/藤田/菊地
51 60 PK 17 TEAM RADIO BERRY FM栃木 251 5:00'38.511 55Laps 2Laps 55.997 佐藤/鳥居/鹿島田/落合/小松
52 18 PK 18 井頭MPスーパーアルティメットイージーカ 247 5:00'17.741 59Laps 4Laps 53.075 野澤/久野/黒崎/池田/堺
53 48 EX 17 TEAM AUTOSPORT&ASweb 245 5:00'18.197 61Laps 2Laps 55.205 澤田/滝川/大田/平野
54 21 PK 19 激団テクノ 245 5:00'38.214 61Laps 20.017 54.129 渡辺/生天目/杉山/大熊
55 52 PK 20 キャリーズレーシング 229 5:00'47.785 77Laps 16Laps 57.267 鈴木/久保田/牧野/安達
56 59 EX 18 チームカペタ絶賛放送中!! 220 5:00'52.433 86Laps 9Laps 57.792 豊永/内藤/前田/関山/ハマノ/江川/丸山
57 50 PK 21 ヒューレット・パッカードモータースポーツ 198 5:01'18.367 108Laps 22Laps 1'04.306 小阪/柳井/藤巻/菅澤/小山/瀧澤/泉
58 16 PK 22 中年おやじ 194 5:01'02.995 112Laps 4Laps 53.419 仲沢/滝口/岡田
59 31 PK 23 激走ドリフターズwithアミゴン 147 5:01'37.150 159Laps 47Laps 50.157 菅野/菅野/小藤/江草
レース中のベストタイムは、No.41 チームddd withシルクロード@city  白井/土屋/平田/迫   49.610/201周目   74.02Km/h

写真提供:オートランドテクノ
 

イージーカートスプリントレースA スプリントレースA結果表
WEATHER : COURSE : 北コースA
POS No. DRIVER LAP DELAY GAP BEST LAP
1 4 黒崎 公浩 8 85.16Km/h   42.575 8/8
2 2 阿部 徹也 8 9.886 9.886 43.720 4/8
3 8 杉山 貴洋 8 10.432 0.546 43.506 8/8
4 13 白井  大 8 11.509 1.077 43.734 7/8
5 1 富山  孝 8 13.792 2.283 44.087 2/8
6 12 鈴木 浩樹 8 14.646 0.854 43.692 8/8
7 6 高橋 知佳 8 23.747 9.101 44.487 7/8
8 10 横田 恵二 8 24.552 0.805 44.687 3/8
9 16 渡辺 雅美 8 24.617 0.065 44.930 5/8
10 11 堀  清志 8 32.366 7.749 45.636 3/8
11 18 渡辺 浩行 8 32.542 0.176 44.457 3/8
12 3 植田 英雄 8 33.627 1.085 45.535 6/8
13 5 小滝 宏明 8 33.739 0.112 44.182 5/8
14 7 伊藤 洋一 8 33.897 0.158 45.224 6/8
15 9 皆籐 正己 8 34.366 0.469 45.838 2/8
イージーカートスプリントレースB スプリントレース結果表
WEATHER : COURSE : 北コースA
POS No. DRIVER LAP DELAY GAP BEST LAP
1 4 阿久津勝則 8     42.898 1/8
2 14 迫  成幸 8 4.395 4.395 43.327 1/8
3 6 中山 和俊 8 4.690 0.295 43.281 1/8
4 1 8 6.652 1.962 43.592 7/8
5 10 田崎 栄一 8 15.102 8.450 44.492 4/8
6 9 杉山 和行 8 15.479 0.377 44.310 8/8
7 8 石井  秀 8 16.004 0.525 44.524 3/8
8 7 宮崎 洋志 8 16.951 0.947 44.410 8/8
9 11 香取 宏幸 8 19.164 2.213 44.335 5/8
10 13 井上 和彦 8 19.781 0.617 44.568 4/8
11 3 武田 友樹 8 20.147 0.366 44.599 6/8
12 17 八木 俊勝 8 24.218 4.071 44.615 7/8
13 5 山田  武 8 24.330 0.112 44.235 8/8
14 2 畑中 昌樹 8 26.834 2.504 45.339 5/8
15 12 高橋 8 29.269 2.435 45.210 6/8
競技長 : 阿川 和生          計時委員長 : 飯島 隆永

 


詳細はツインリンクもてぎのホームページを御覧下さい。→クリック
フォトアルバムは、こちら