第12回レンタルカートフェスティバル結果&フォト
2017-02-18 : | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第12回レンタルカートフェスティバル | WEATHER: Fine | ||||||||||
COURSE : Dry | |||||||||||
スポーツカートクラス4時間耐久レース結果表 | 北コースA 0.982Km | ||||||||||
Pos. | No. | Class | Team | Type | Lap | Total Time | Best | Driver | |||
1 | 7 | C | 1 | Team道楽の会@KOUSAKARACING | GX270 | 259 | 4:00'20.702 | 45.569 | 安東/江草/橋爪/小池 | ||
2 | 10 | C | 2 | A1-RACING RED | GX270 | 259 | 4:00'45.477 | 45.245 | 丸山/猪瀬/佐藤/岸/宮島/柴田 | ||
3 | 22 | E | 1 | SUGURU GP | KX21 | 255 | 4:00'45.131 | 46.488 | 神下/黒川/山下/尾関 | ||
4 | 25 | E | 2 | Team TKC | KX21 | 255 | 4:00'57.456 | 46.455 | 和田/西野/黒澤 | ||
5 | 19 | E | 3 | アラフォーズ@NSP | KX21 | 254 | 4:00'56.327 | 46.269 | 吉本/山田/渡辺/伊藤 | ||
6 | 21 | E | 4 | おにぎりレーシング | KX21 | 253 | 4:00'31.973 | 46.436 | 西村秀/西村果 | ||
7 | 15 | C | 3 | テクノ五虎将軍 | GX270 | 253 | 4:00'43.957 | 45.433 | 石井/堀内優/堀内博/杉山 | ||
8 | 26 | E | 5 | カレッジCRG | KX21 | 252 | 4:00'30.379 | 46.242 | 橋口/谷藤英/谷藤ち/南澤 | ||
9 | 9 | C | 4 | 俺らレーシング | GX270 | 249 | 4:01'00.059 | 47.306 | 遠藤洋/遠藤友/八木澤 | ||
10 | 5 | E | 6 | H R P | GX200 | 248 | 4:00'36.826 | 47.387 | 野澤/新井/半田 | ||
11 | 11 | C | 5 | A1-RACING BLUE | GX270 | 248 | 4:00'47.977 | 46.486 | 菊池/小鹿/河本/石橋/神山 | ||
12 | 16 | E | 7 | ☆ドラゴンボール☆ | KX21 | 245 | 4:00'47.765 | 47.943 | 香取/横田/油原 | ||
13 | 14 | E | 8 | ☆Team メタボ@ALT☆ | KX21 | 244 | 4:00'46.781 | 48.113 | 須崎/中林/玉造/下田 | ||
14 | 23 | E | 9 | GOSMO | KX21 | 240 | 4:00'24.736 | 46.917 | 松本/宮路/後藤 | ||
15 | 8 | C | 6 | タートルボンバー | GX270 | 239 | 4:00'57.414 | 46.563 | 安納/諏訪/粕谷裕/粕谷貢/丹羽 | ||
16 | 17 | E | 10 | 勇レーシングtousou | KX21 | 237 | 4:00'30.202 | 47.383 | 越谷/木賊川/若林 | ||
17 | 6 | E | 11 | TEAM 駄蕎麦 | KX21 | 237 | 4:00'57.223 | 48.182 | 宮﨑/原田/橋本/志村 | ||
18 | 24 | E | 12 | nic コースハミデトン | KX21 | 233 | 4:00'32.952 | 48.226 | 功刀/海老根/花渕 | ||
19 | 27 | E | 13 | TECORSA | KX21 | 233 | 4:00'42.331 | 46.427 | 越水/色川/菅/大坪 | ||
20 | 4 | E | 14 | Funny onza | KX21 | 221 | 4:00'29.318 | 47.886 | 菅野/関/佐藤/高橋 | ||
21 | 18 | E | 15 | ARK50's@RF AOYAMA | KX21 | 216 | 4:00'28.665 | 47.675 | 宇塚/児島/篠原/山口 | ||
22 | 3 | C | 7 | ティーサラ&ブラレ | GX270 | 197 | 4:00'23.706 | 46.329 | 諏訪/佐藤正 /古屋/佐藤幸/角田 | ||
23 | 13 | E | 16 | テクノ・白熊クラブ | KX21 | 181 | 4:00'23.464 | 47.682 | 田崎/佐藤哲/戸上/増田/目代/佐藤祐 | ||
24 | 12 | C | 8 | Xanaduex | GX270 | 245 | D.N.F | 45.383 | 須藤耕/須藤大/川福 | ||
25 | 2 | E | 17 | マケレンジャーfromりんどう湖 | KX21 | 238 | D.N.F | 46.732 | 渡辺/千葉/吉川 | ||
26 | 20 | E | 18 | e-Connection MS室 | KX21 | 177 | D.N.F | 47.391 | 江口/早坂/熊谷/中村 | ||
以上 規定周回数完走 | |||||||||||
レース中のベストタイムは № 10 A1-RACING RED 丸山/猪瀬/佐藤/岸/宮島/柴田 45.245 240/259 78.13km/h | |||||||||||
規定周回数 130 |
2017-02-19 : | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第12回レンタルカートフェスティバル | WEATHER: Fine | |||||||||
COURSE : Dry | ||||||||||
レンタルカートクラス5時間耐久レース結果表 | 北コースA 0.982Km | |||||||||
Pos. | No. | Class | Team | Type | Lap | Total Time | Best | Driver | ||
1 | 21 | A | 1 | JJウィンズ | EX21 | 337 | 5:00'10.709 | 48.639 | 江草/小池/安東 | |
2 | 8 | A | 2 | Team Go! Racing | EX21 | 335 | 5:00'14.396 | 49.096 | 平松/野本/久郷 | |
3 | 24 | A | 3 | ラーワークス | EX21 | 335 | 5:00'46.076 | 48.523 | 岩沢/皆木/谷口 | |
4 | 22 | A | 4 | Wendy's MooN | EX21 | 335 | 5:00'54.919 | 48.736 | 松並/片瀬/小出 | |
5 | 15 | A | 5 | カートの覚醒 | EX21 | 335 | 5:00'54.922 | 48.705 | 堤/安達/神田 | |
6 | 17 | A | 6 | Team 花花Racing OMKL | EX21 | 334 | 5:00'43.205 | 48.923 | 大堀/横尾/伊藤 | |
7 | 16 | A | 7 | Team-N1 | EX21 | 333 | 5:00'43.414 | 49.172 | 天本/松崎/能條 | |
8 | 14 | A | 8 | GATEN WKS | EX21 | 333 | 5:00'54.024 | 48.971 | 菊地/島崎/和田 | |
9 | 18 | A | 9 | ドリンクボルテッカー@OMKL | EX21 | 332 | 5:00'55.762 | 49.253 | 柿本/大澤/山之口/桑原 | |
10 | 11 | A | 10 | ピザの集い Aチーム | EX21 | 331 | 5:00'55.581 | 49.380 | 仲谷/長嶋/清水 | |
11 | 19 | A | 11 | ブラックシャドーレーシング | EX21 | 330 | 5:00'20.662 | 49.438 | 橋本/射場/石清水 | |
12 | 20 | A | 12 | 薔薇バラ | EX21 | 330 | 5:00'50.609 | 49.187 | 山崎/三井/須藤/林田/高木 | |
13 | 23 | A | 13 | 群四速麗心愚 | EX21 | 329 | 5:00'49.950 | 48.922 | 鈴木/佐藤/田山 | |
14 | 9 | A | 14 | Team Go! Rising | EX21 | 328 | 5:00'18.761 | 49.784 | 上野/伊藤/桐谷 | |
15 | 4 | A | 15 | Mixture | GX200 | 322 | 5:00'14.038 | 50.892 | 五十嵐/菅沼/三堂地 | |
16 | 1 | A | 16 | Team TKC | EX21 | 322 | 5:00'41.498 | 49.465 | 和田/西野/黒澤 | |
17 | 6 | B | 1 | 赤い亀 中辛 | GX200 | 319 | 5:00'20.049 | 51.032 | 小林/丹羽/諏訪/水野/光原/細川 | |
18 | 12 | B | 2 | ピザの集い Bチーム | EX21 | 318 | 5:00'11.112 | 51.446 | 永澤/出羽/内藤 | |
19 | 2 | A | 17 | Force indoor☆Team Fes | EX21 | 318 | 5:00'19.097 | 49.718 | 針生/岩瀬/中村/芳賀 | |
20 | 5 | B | 3 | 赤い亀 甘口 | GX200 | 313 | 5:00'23.266 | 52.553 | 坂本/川﨑/小林/柴田/池田/荻原 | |
21 | 7 | B | 4 | 赤い亀 辛口 | GX200 | 312 | 5:00'21.136 | 51.226 | 鈴木/丹羽/倉田/古田土/粕谷/久野 | |
22 | 3 | B | 5 | Rosso Strada | pk50 | 219 | 5:00'21.579 | 51.288 | 坂寄/服部/鈴木 | |
23 | 13 | A | 18 | SUGURU GP | EX21 | 333 | D.N.F | 48.878 | 神下/黒川/尾関/林川 | |
24 | 10 | A | 19 | Miki Works | EX21 | 327 | D.N.F | 49.257 | 三木/滝野/真田/野俣/若松 | |
以上 規定周回数完走 | ||||||||||
レース中のベストタイムは № 24 ラーワークス 岩沢/皆木/谷口 48.523 221/335 72.86km/h | ||||||||||
規定周回数 203 |
関連記事:イベント結果
- 2020.02.252020もてぎスポーツカートフェスティバル 結果&フォト
- 2019.02.21もてぎスポーツカートフェスティバル2019 結果&フォト
- 2018.03.01第13回レンタルカートフェスティバル結果&フォト
- 2016.02.27第11回レンタルカートフェスティバル結果&フォト
- 2015.02.23第10回レンタルカートフェスティバル in ツインリンクもてぎ
- 2014.02.20第9回レンタルカートフェスティバル in ツインリンクもてぎ
- 2013.02.10第8回レンタルカートフェスティバル in ツインリンクもてぎ
- 2012.02.20第7回レンタルカートフェスティバル in ツインリンクもてぎ
- 2011.02.23第6回レンタルカートフェスティバル in ツインリンクもてぎ
- 2010.02.19第5回レンタルカートフェスティバル in ツインリンクもてぎ