もてぎスポーツカートフェスティバル2019 結果&フォト
2019もてぎスポーツカートフェスティバル 5時間耐久レース
総合順位 | クラス順位 | No. | チーム名 | 車両 | 周回数 | Total Time | Best | Driver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S-1 | 12 | 花花レーシング | birel / KX21 | 342 | 4:59'49.506 | 45.535 | 大堀/横尾/鳩山 |
2 | S-2 | 3 | Team 道楽の会 | TONY / KX21 | 342 | 5:00'35.247 | 45.725 | 安東/江草/太田/小池 |
3 | S-3 | 1 | Xanaduex | TONY / KX21 | 341 | 5:00'06.859 | 45.913 | 須藤/佐々木/川福/須藤 |
4 | S-4 | 10 | テクノ五虎将軍 | TONY / GX270 | 340 | 5:00'34.756 | 45.441 | 堀内/堀内/杉山/石井 |
5 | S-5 | 13 | ブラックシャドーレーシング | TONY / KX21 | 339 | 5:01'07.795 | 46.015 | 橋本/射場/久野 |
6 | S-6 | 11 | 50’S@青山 | birel / KX21 | 336 | 4:59'51.062 | 46.637 | 宇塚/児島/篠原/山口 |
7 | S-7 | 7 | テクノ・アイランド | TONY / KX21 | 334 | 5:00'14.443 | 46.705 | 香取/斉藤/油原/真家 |
8 | S-8 | 14 | 薔薇バラ | TONY / KX21 | 331 | 5:00'03.085 | 46.101 | 山崎/三井/須藤/高木/小野/林田 |
9 | S-9 | 4 | ハヤコバレーシング | CRG / KX21 | 331 | 5:00'16.060 | 47.138 | 野澤/椎名/半田 |
10 | S-10 | 15 | SSGP-RKC | birel / GX270 | 329 | 5:00'03.279 | 45.922 | 大野/石井/武者/清水/山田 |
11 | S-11 | 16 | Team TKC | birel / KX21 | 328 | 4:59'57.415 | 46.492 | 和田/西野/黒沢 |
12 | S-12 | 8 | テクノ・白熊クラブ | CRG / KX21 | 326 | 5:00'21.227 | 47.095 | 田崎/佐藤/佐藤/増田/目代 |
13 | S-13 | 6 | A1-RACING BULE | birel / GX270 | 326 | 5:00'23.481 | 46.559 | 菊池/小鹿/西崎/石橋 |
14 | R-1 | 39 | JJウィンズ | birel / MZ200 | 324 | 5:00'04.414 | 50.804 | 江草/久保/堤/開発 |
15 | R-2 | 37 | J.A.Y. | birel / MZ200 | 323 | 4:59'56.154 | 50.333 | 佐藤/島崎/鈴木 |
16 | R-3 | 38 | ABにゃ~ | birel / MZ200 | 320 | 5:00'11.433 | 50.750 | 佐藤/菊地/本目 |
17 | R-4 | 32 | Team GO! Racing | birel / MZ200 | 319 | 4:59'56.338 | 50.591 | 平松/野本/久郷 |
18 | S-14 | 18 | ベアレーシングクラブ | CRG / GX200 | 319 | 5:00'08.075 | 46.045 | 和田/青木/田中/田中 |
19 | R-5 | 24 | 俺らレーシング | birel / MZ200 | 319 | 5:00'24.471 | 50.170 | 遠藤/遠藤/八木澤 |
20 | R-6 | 34 | Team☆634 | birel / MZ200 | 316 | 4:59'53.549 | 50.964 | 針生/中村/岩瀬 |
21 | R-7 | 35 | rkオート | birel / MZ200 | 316 | 5:00'04.414 | 51.237 | 下村/下村/井戸/松澤 |
22 | R-8 | 26 | Mixture | birel / MZ200 | 314 | 5:00'04.721 | 50.494 | 菊地/服部/菅沼/五十嵐 |
23 | R-9 | 33 | Team GO! Rising | birel / MZ200 | 313 | 5:00'06.772 | 51.760 | 上野/伊藤/桐谷 |
24 | R-10 | 25 | e-Connection | birel / MZ200 | 313 | 5:00'07.865 | 51.031 | 早坂/宇田川/江口/畑中 |
25 | R-11 | 36 | FDRC | birel / MZ200 | 313 | 5:00'31.303 | 50.229 | 川口/高橋/神谷/井坂/小倉 |
26 | S-15 | 5 | A1-RACING RED | birel / KX21 | 312(313) | 5:00'23.690 | 45.993 | 宮島/丸山/佐藤/岸/猪瀬 |
27 | R-12 | 28 | ピザの集い | birel / MZ200 | 312 | 4:59'53.804 | 50.641 | 笠原/永澤/長嶋/渡辺/内藤 |
28 | R-13 | 29 | Hell Raiser @ NSP | birel / MZ200 | 311 | 5:00'06.272 | 50.803 | 島軒/伊藤/遠山/塚本/前田 |
29 | R-14 | 30 | Miki Tamago Works | birel / MZ200 | 310 | 4:59'52.063 | 51.529 | 若松/野俣/宇都宮/三木 |
30 | R-15 | 21 | Project K-boys | birel / MZ200 | 310 | 5:00'08.075 | 50.888 | 佐藤/宗像/和田/菅野/渡部 |
31 | R-16 | 22 | 寝ないうさぎ | birel / MZ200 | 309 | 4:59'56.550 | 50.412 | 丹羽/丹羽/丹羽/光原/鈴木 |
32 | R-17 | 31 | チームパラダイス | birel / MZ200 | 309 | 4:59'57.415 | 50.646 | 滝野/川合/真田/酒巻 |
33 | R-18 | 27 | team 駄蕎麦 | birel / MZ200 | 307 | 5:00'04.071 | 51.267 | 橋本/原田/志村/原田 |
34 | R-19 | 23 | Y+5K OG3 @ TRM-KL | birel / MZ200 | 298 | 5:00'00.634 | 50.756 | 川崎/粕谷/倉田/吉原/河上/古田土 |
35 | S-16 | 9 | ☆チーム・メタボ☆ALT | TONY / KX21 | 296 | 5:00'08.392 | 46.743 | 須崎/中林/玉造/下田 |
36 | S-17 | 2 | テクノTeam S with MOKO | KOSMIC / KX21 | 294 | 5:00'26.611 | 46.881 | 澤/奥/水谷/岡田 |
以上規定周回数完走 | ||||||||
37 | S-18 | 17 | ランドクリエイト | birel / KX21 | 108 | 1:35'03.844 | 45.648 | 小辻/永谷/岡本 |
開始時刻: 10:54'22 終了時刻: 15:53'11 | ||||||||
レース中のベストタイムは、Sクラス No.10 テクノ五虎将軍 45.441 / Rクラス No.24 俺らレーシング 50.170 | ||||||||
大会特別規則書 5-(17),8-(1) フルコースコーション中のスピンにより、競技結果より1周減算とした。 |
写真提供:ジャパンカート
関連記事:イベント結果
- 2020.02.252020もてぎスポーツカートフェスティバル 結果&フォト
- 2018.03.01第13回レンタルカートフェスティバル結果&フォト
- 2017.02.24第12回レンタルカートフェスティバル結果&フォト
- 2016.02.27第11回レンタルカートフェスティバル結果&フォト
- 2015.02.23第10回レンタルカートフェスティバル in ツインリンクもてぎ
- 2014.02.20第9回レンタルカートフェスティバル in ツインリンクもてぎ
- 2013.02.10第8回レンタルカートフェスティバル in ツインリンクもてぎ
- 2012.02.20第7回レンタルカートフェスティバル in ツインリンクもてぎ
- 2011.02.23第6回レンタルカートフェスティバル in ツインリンクもてぎ
- 2010.02.19第5回レンタルカートフェスティバル in ツインリンクもてぎ