第8回レンタルカートフェスティバル in ツインリンクもてぎ
ちょっとK-TAIクラス 4時間耐久レース結果表 / DATE:2013-02-23 / WEATHER :Fine / COURSE :Dry / 北コースA
Pos. | No. | Cls. | Pos. | Driver | Type | Laps | Total Time | Best | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | C | 1 | Gulf kid's IKB | TONY / GX270 | 280 | 4:00'24.645 | 45.544 | 徳永/武村/川名 |
2 | 23 | C | 2 | 新湘南新宿 feat. fuu? | birel / GX270 | 279 | 4:00'57.985 | R 44.419 | 松並/松崎/桑垣/阿部 |
3 | 5 | C | 3 | A1-Racing TOP GUN | birel / GX270 | 279 | 4:01'12.463 | 45.258 | 宮島/岸/佐藤 |
4 | 26 | C | 4 | Team SYOTA | FA-Kart / GX270 | 275 | 4:00'46.123 | R 44.532 | 常盤/常盤/安達 |
5 | 1 | C | 5 | Team CooL GReeN | Kosmic / GX270 | 275 | 4:01'07.573 | 45.960 | 尾関/栗山/佐藤/長瀬 |
6 | 31 | E | 1 | T、マカオ 夜総会派 | birel / KX21 | 273 | 4:00'50.996 | 46.021 | 安斉/佐伯/西川 |
7 | 35 | E | 2 | キープライトレーシング | CRG / KX21 | 271 | 4:00'38.006 | 46.701 | 松本/北山/上田 |
8 | 8 | C | 6 | KMRT | birel / KX21 | 271 | 4:00'40.187 | 46.838 | 荒井/佐藤/開発/樋口 |
9 | 25 | E | 3 | ReeBAL Cafe | birel / KX21 | 271 | 4:00'47.540 | 46.982 | 福山/熊倉/桑原/山下/千里内/山下 |
10 | 3 | C | 7 | Team 道楽の会@SILK | RAKAMA / GX270 | 270 | 3:53'40.756 | 45.380 | 安東/小澤/松野/橋爪/江草 |
11 | 13 | C | 8 | 俺らレーシング | birel / GX270 | 270 | 4:01'02.155 | 46.622 | 遠藤/松田/八木澤 |
12 | 34 | E | 4 | TEAM 侍 S・C | MAC / KX21 | 267 | 4:00'27.107 | 46.909 | 河村/橘/高橋/森本 |
13 | 2 | E | 5 | BANDAI-Kチン | INTREPID / KX21 | 267 | 4:00'40.079 | 46.835 | 岡田/吉川/明石/宗像 |
14 | 16 | C | 9 | KMSレーシング改 | birel / GX270 | 267 | 4:00'50.675 | 47.426 | 君山/真家/深川/生天目 |
15 | 18 | E | 6 | ☆オートランドテクノ RT☆ | INTREPID / KX21 | 267 | 4:01'02.614 | 47.333 | 須ヵ/中林/玉造/下田 |
16 | 4 | C | 10 | H R P | LH / KX21 | 266 | 3:54'49.267 | 45.939 | 野澤/小滝/半田 |
17 | 17 | E | 7 | TEAM ウィザード | TONY / KX21 | 266 | 4:00'57.002 | 47.781 | 香取/斉藤/油原 |
18 | 32 | E | 8 | Zen Motors | TONY / KX21 | 266 | 4:01'24.076 | 46.334 | 木村/村上/斉藤/篠塚/小川 |
19 | 11 | C | 11 | PSR | birel / GX270 | 265 | 3:57'40.269 | 46.821 | 山畑/大嶋/平塚/河上/吉原 |
20 | 30 | E | 9 | T、マカオ サウナ派 | birel / KX21 | 265 | 4:00'27.366 | 46.218 | 山本/佐藤/野間 |
21 | 6 | C | 12 | A1-Racing Challenge | birel / GX270 | 265 | 4:00'37.714 | 47.102 | 柴田/佐藤/丸山/岡村 |
22 | 12 | C | 13 | タートルボンバー | birel / GX270 | 263 | 4:01'06.803 | 47.716 | 諏訪/鈴木/檜野 |
23 | 24 | E | 10 | Team GooL GreeN | TONY / KX21 | 261 | 3:54'50.825 | 47.357 | 黒川/林川/竹原/神下 |
24 | 29 | E | 11 | Team ~我来也~ | birel / KX21 | 261 | 3:55'20.173 | 47.395 | 高田/鈴木/鈴木/橋本 |
25 | 27 | E | 12 | ジミーズ☆協和商会 OMKL | birel / KX21 | 261 | 4:00'36.500 | 47.157 | 大島/根本/根本/山崎 |
26 | 37 | C | 14 | チームFBレーシング | birel / KX21 | 257 | 3:52'41.105 | 46.885 | 三橋/碓井/樫村 |
27 | 15 | C | 15 | テクノ五虎将軍 | TONY / GX270 | 250 | 4:00'28.368 | 46.912 | 堀内/堀内/杉山/石井 |
28 | 14 | E | 13 | テクノ・白熊クラブ | CRG / KX21 | 249 | 4:00'33.470 | 48.387 | 佐藤/星野/戸上/静観/佐藤 |
29 | 9 | E | 14 | TEAM 駄蕎麦 | / KX21 | 249 | 4:00'48.404 | 47.936 | 志村/宮ヵ/原田/橋本/長沢 |
30 | 20 | E | 15 | 重太郎侍 | Kosmic / KX21 | 240 | 4:00'30.874 | 47.333 | 佐藤/小林/武川/前田 |
31 | 10 | E | 16 | TEAM 駄蕎麦大盛 | / KX21 | 237 | 4:01'06.508 | 49.112 | 高岡/柴田/鈴木/宮原/原田 |
32 | 33 | E | 17 | RIDEL with ハイタイムレーシング | Maranello / KX21 | 233 | 4:00'36.112 | 46.744 | 吉田/吉田/西村/藤井/吉田 |
33 | 28 | E | 18 | nic・コースハミデトン | TONY / KX21 | 233 | 4:00'55.011 | 47.200 | 功力/海老根/花渕/芝田 |
34 | 22 | C | 16 | シティカート@SILK | RAKAMA / GX270 | 225 | 4:00'50.554 | 46.526 | 石川/藤井/長田/宮永/荒田 |
35 | 63 | E | 19 | TMKC 中古パソコン村岡商会 | ITALCORSE / KX21 | 205 | 3:48'26.944 | 49.438 | 市原/村岡/小竹/西村/近藤 |
36 | 21 | C | 17 | TEAM Lucky Value Racing | Kosmic / GX200 | 205 | 4:00'34.121 | 46.880 | 荒木/小山/坂井/坪内/島田 |
37 | 7 | C | 18 | ティーサラ&ブラレ | TONY / GX270 | 160 | 3:51'03.048 | 45.753 | 諏訪/佐藤/佐藤/角田 |
*タイム横のRマークは、コースレコードの更新。従来のレコードタイムは、44”754
*レース中のベストタイムは № 23 新湘南新宿 feat. fuu? 松並/松崎/桑垣/阿部 44”419 269/279 82.67km/h
*No.7は、給油回数規定違反により、競技結果より60周の減算とした。【給油回数7回】
*No.20、28、63は、給油回数規定違反により、競技結果より20周の減算とした。【給油回数5回】
レンタルカートクラス 5時間耐久レース結果表 / DATE:2013-02-24 / WEATHER : Fine / COURSE : Dry / 北コースA
Pos. | No. | Cls. | Team | Type | Laps | Total Time | Best | Driver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | B | ALL BLACKS | birel / EX21 | 337 | 5:00'43.068 | 50.337 | 小出/尾関/長瀬 |
2 | 17 | B | あやのGP | birel / EX21 | 335 | 5:00'57.175 | 50.517 | 清水/湯田/神下 |
3 | 23 | B | Scuderia AMD | birel / EX21 | 331 | 5:01'20.127 | 50.475 | 藪野/山下/福山 |
4 | 29 | A | Team道楽の会withAZにゃん | birel / EX21 | 329 | 5:01'00.763 | 50.203 | 安東/小澤/橋爪 |
5 | 27 | A | USO 800馬力 pwd by OMKL | birel / EX21 | 327 | 5:00'53.200 | 50.468 | 和田/西野/横山/相楽 |
6 | 24 | A | EYRT キノコの拳 | birel / EX21 | 327 | 5:01'20.729 | 50.380 | 山之口/持田/細谷 |
7 | 33 | B | AkC.FESTIKA | birel / EX21 | 326 | 5:01'27.346 | 50.559 | 川福/中島/岩村 |
8 | 22 | A | Birel High School | birel / EX21 | 325 | 5:01'36.830 | 50.471 | 中田/竹原/安達/常盤 |
9 | 1 | A | カレッジC@OMKL特戦隊 | birel / EX21 | 324 | 4:56'01.948 | 50.391 | 橋口/谷藤/谷藤 |
10 | 20 | A | Project F | birel / EX21 | 324 | 4:59'10.272 | 50.369 | 鈴木/栗山/山家 |
11 | 30 | A | Team 道楽の会 | birel / EX21 | 324 | 5:00'54.446 | 50.647 | 小池/小池/三宅/久野 |
12 | 12 | A | ゼブラ 2nd スピリッツ | YAMAHA /EX21 | 323 | 5:00'55.118 | 50.500 | 米原/若松/坂本/河村/渡辺 |
13 | 28 | A | 侍 魂's with OMKL | birel / EX21 | 323 | 5:00'58.962 | 50.682 | 成沢/鈴木/神田/二神 |
14 | 3 | B | Team BANDAI・トロピカル☆マー | birel / EX21 | 323 | 5:01'27.131 | 50.358 | 小池/千葉/米畑/根本 |
15 | 14 | A | Team Go! Racing | YAMAHA /EX21 | 322 | 4:56'40.765 | 50.275 | 平松/野本/久郷 |
16 | 19 | A | マモル DX | birel / EX21 | 322 | 4:57'31.564 | 50.463 | 奥平/御手洗/森田/桑垣 |
17 | 25 | A | コスモ会ボルテッカー OMKL | birel / EX21 | 322 | 5:00'53.839 | 50.349 | 柿本/大澤/渡辺 |
18 | 18 | A | SAFTY FAST | birel / EX21 | 321 | 4:54'57.015 | 50.501 | 佐藤/松崎/中野 |
19 | 31 | A | R K H | birel / EX21 | 320 | 4:56'02.787 | 50.282 | 栗原/広瀬/佐藤 |
20 | 32 | A | 傾き者 | SQカート /EX21 | 320 | 5:00'53.864 | 50.483 | 鳥居/中島/岡本/林 |
21 | 26 | A | Team花花Racing with OMKL | birel / EX21 | 320 | 5:01'20.570 | 50.453 | 大堀/横尾/今井/宗像/田中 |
22 | 15 | A | Team Go! Rising | YAMAHA /EX21 | 319 | 5:01'27.860 | 50.665 | 宇都宮/岩村/上野 |
23 | 9 | A | 三代目テクノブラザーズ | HAASE / EX21 | 319 | 5:01'28.734 | 50.910 | 鷲見/湯浅/向野 |
24 | 10 | A | NEO Speed Park | birel / EX21 | 317 | 5:01'21.753 | 51.206 | 高山/八田/東 |
25 | 8 | B | 笠原レーシング | birel / GX200 | 316 | 5:00'57.483 | 51.838 | 倉田/小野瀬/岩下/鈴木 |
26 | 7 | B | We Love Kart | birel / GX200 | 314 | 5:00'57.939 | 53.121 | 鈴木/古田土/諏訪/小沼 |
27 | 13 | A | Miki Works | YAMAHA /EX21 | 310 | 5:00'45.558 | 50.987 | 三木/青山/高橋/真田/竹田 |
28 | 2 | A | アトムサーキット、絆 | birel / EX21 | 309 | 5:00'45.305 | 50.732 | 片倉/渡辺/石坂 |
29 | 16 | A | 三好かんぱに~ | 無限 /EX21 | 308 | 5:01'29.114 | 51.183 | 齋藤/山本/荻原/小澤 |
30 | 5 | A | カッティング・リバ | 無限/ GX200 | 294 | 5:00'47.230 | 53.838 | 澤村/森/本多/菅原/鈴木 |
31 | 4 | A | 車輪部 | birel / EX21 | 265 | 5:00'43.849 | 52.597 | 多田/久田/真柄/片寄/建川 |
32 | 6 | B | Mixture | 無限 / PK50 | 213 | 5:01'13.096 | 49.100 | 黒ヵ/三堂地/五十嵐/菅沼/岩上 |
*レース中のベストタイムはNo.6 Mixture 黒﨑/三堂地/五十嵐/菅沼/岩上 49”100 128/213 74.79km/h
関連記事:イベント結果
- 2020.02.252020もてぎスポーツカートフェスティバル 結果&フォト
- 2019.02.21もてぎスポーツカートフェスティバル2019 結果&フォト
- 2018.03.01第13回レンタルカートフェスティバル結果&フォト
- 2017.02.24第12回レンタルカートフェスティバル結果&フォト
- 2016.02.27第11回レンタルカートフェスティバル結果&フォト
- 2015.02.23第10回レンタルカートフェスティバル in ツインリンクもてぎ
- 2014.02.20第9回レンタルカートフェスティバル in ツインリンクもてぎ
- 2012.02.20第7回レンタルカートフェスティバル in ツインリンクもてぎ
- 2011.02.23第6回レンタルカートフェスティバル in ツインリンクもてぎ
- 2010.02.19第5回レンタルカートフェスティバル in ツインリンクもてぎ