第13回レンタルカートフェスティバル結果&フォト
第13回レンタルカートフェスティバル レンタルカートクラス5時間耐久レース結果
第13回レンタルカートフェスティバル | 2018-02-18 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEATHER : Fine | |||||||||
レンタルカートクラス5時間耐久レース結果表 | COURSE : Dry | ||||||||
北コースA 0.982km | |||||||||
Pos. | No. | Class | Team | Type | Lap | Total Time | Best | Driver | |
1 | 1 | A | 1 | JJウィンズ | EX21 | 340 | 5:00'42.149 | 49.512 | 江草/安東/久保 |
2 | 14 | A | 2 | Team 花花Racing OMKL | EX21 | 339 | 5:01'02.394 | 49.209 | 大堀/横尾/鳩山 |
3 | 19 | A | 3 | おにぎりレーシング | EX21 | 337 | 5:00'47.728 | 49.554 | 西村 秀/西村 果/野崎 |
4 | 9 | A | 4 | チーム パラダイス | EX21 | 337 | 5:00'51.963 | 49.559 | 滝野/佐々木/真田/橋爪 |
5 | 20 | A | 5 | ABにゃ~ | EX21 | 337 | 5:01'05.130 | 49.574 | 佐藤/菊池/本目 |
6 | 16 | A | 6 | ブラックシャドーレーシング | EX21 | 335 | 5:01'02.684 | 49.452 | 橋本/射場/久野 |
7 | 6 | A | 7 | Team Go! Racing | EX21 | 333 | 5:00'56.004 | 49.888 | 平松/野本/久郷 |
8 | 8 | A | 8 | Miki Tamago Works | EX21 | 333 | 5:01'04.859 | 49.558 | 若松/野俣/三木/宇都宮 |
9 | 10 | A | 9 | うさぎちゃん レーシング | EX21 | 329 | 5:00'44.707 | 49.038 | 石栗/松井/佐藤/小嶋/成澤 |
10 | 7 | A | 10 | Team Go! Rising | EX21 | 327 | 5:01'03.165 | 50.012 | 上野/伊藤/桐谷 |
11 | 2 | A | 11 | マケレンジャー | EX21 | 326 | 5:01'12.381 | 50.103 | 渡辺/千葉/宗像 |
12 | 15 | A | 12 | 薔薇バラ | EX21 | 321 | 5:01'07.722 | 50.093 | 山崎/須藤/高木/髙山/三井/脇園 |
13 | 18 | B | 1 | Over the limit | MZ200 | 319 | 5:00'50.964 | 50.216 | 田山/和田/安達 |
14 | 11 | B | 2 | ラーワークス | MZ200 | 319 | 5:00'54.802 | 50.590 | 塚越/小暮/皆木 |
15 | 3 | B | 3 | FDRC | MZ200 | 317 | 5:01'30.459 | 50.643 | 高橋/神谷/鈴木/川口/井坂 |
16 | 12 | B | 4 | STORM | MZ200 | 317 | 5:01'31.262 | 50.609 | 井戸/三井/松澤 |
17 | 4 | B | 5 | Force indoor☆Team Fes | MZ200 | 312 | 5:00'53.801 | 50.799 | 針生/中村/岩瀬 |
18 | 13 | B | 6 | ピザの集い | MZ200 | 312 | 5:00'54.355 | 50.895 | 長嶋/内藤/渡辺 |
19 | 5 | B | 7 | カッティング・リバ | MZ200 | 304 | 5:00'42.639 | 51.400 | 澤村/菅原/秋元/角/野澤 |
以下 フィニッシュライン不通過: | |||||||||
20 | 17 | A | 13 | J.A.Y. | EX21 | 334 | 5:00'12.308 | 49.462 | 島崎/中野/佐藤 |
以上 規定周回数完走: | |||||||||
開始時刻: 10:44'07 終了時刻: 15:44'49 | |||||||||
レース中のベストタイムは № 10 うさぎちゃん レーシング 石栗/松井/佐藤/小嶋/成澤 49.038 49/329 72.09km/h | |||||||||
規定周回数 204 |
第13回レンタルカートフェスティバル スポーツカートクラス4時間耐久レース結果
第13回レンタルカートフェスティバル | 2018-02-17 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WEATHER : Fine | |||||||
スポーツカートクラス4時間耐久レース 結果表 | COURSE : Dry | ||||||
北コースA 0.982km | |||||||
Pos. | No. | Team | Type | Lap | Total Time | Best | Driver |
1 | 25 | Xanaduex | KX21 | 278 | 4:00'38.652 | 45.890 | 須藤 耕/須藤 大/川福 |
2 | 22 | おにぎりレーシング | KX21 | 278 | 4:00'43.870 | 46.058 | 西村 秀/西村 果/野崎 |
3 | 15 | アラフォーズ@NTC | KX21 | 277 | 4:01'13.842 | 45.982 | 吉本/黒川/山田 |
4 | 1 | Team 道楽の会 | 274 | 4:01'07.742 | 46.049 | 安東/江草/太田/泉田 | |
5 | 23 | Team TKC | KX21 | 274 | 4:01'11.280 | 46.535 | 和田/西野/黒澤 |
6 | 7 | H R P | KX21 | 272 | 4:01'09.269 | 46.244 | 野澤/椎名/半田 |
7 | 16 | TOUSOU RS 勇レーシング | 271 | 4:01'08.148 | 46.136 | 横尾/越谷/木賊川 | |
8 | 24 | A1-RACING | KX21 | 271 | 4:01'10.498 | 47.033 | 西﨑/石橋/菊池/猪瀬/岸 |
9 | 26 | 俺らレーシング | 269 | 4:01'06.197 | 46.708 | 遠藤/松田/八木澤 | |
10 | 14 | 50'S@RF青山 | KX21 | 268 | 4:01'21.317 | 46.593 | 宇塚/篠原/児島/山口 |
11 | 19 | TECORSA | KX21 | 267 | 4:01'04.917 | 46.298 | 越水/色川/菅/大谷 |
12 | 11 | ☆ドラゴンボール☆ | KX21 | 266 | 4:00'43.639 | 46.762 | 香取/斉藤/油原 |
13 | 9 | メタボMAX | KX21 | 266 | 4:01'24.964 | 47.528 | 須崎/中林/玉造/下田 |
14 | 13 | オジーズ&KKコルセ | KX21 | 263 | 4:01'06.683 | 46.590 | 福島/酒井/北山/小倉/佐藤/堤/飯塚 |
15 | 8 | テクノ☆白熊クラブ | KX21 | 256 | 4:01'13.639 | 46.696 | 田崎/佐藤 哲/増田/目代/佐藤 祐 |
16 | 21 | SSGP RKC | KX270 | 251 | 4:01'22.343 | 46.822 | 白石/五十嵐/石井/武者/山田 |
17 | 10 | テクノ五虎将軍 | GX270 | 249 | 4:00'51.615 | 46.565 | 堀内 優/堀内 博/杉山/石井 |
18 | 6 | TEAM 駄蕎麦 | KX21 | 244 | 4:00'45.156 | 48.172 | 宮﨑/原田/志村/橋本 |
19 | 5 | U1-WORKS with B | KX21 | 244 | 4:01'10.697 | 46.076 | 湯田/滝野/小池/中村 |
20 | 2 | マケレンジャー | KX21 | 233 | 4:00'51.938 | 47.231 | 渡辺/千葉/米畑 |
21 | 17 | TOUSOU RS 2 | 230 | 4:00'59.446 | 49.854 | 志田/鈴木/満平 | |
22 | 18 | FIELD @ tousou | 226 | 4:01'29.667 | 48.659 | 岡澤/波多野/千野田 | |
23 | 3 | ティーサラ&ブラレ | GX270 | 188 | 4:01'07.014 | 46.713 | 諏訪/佐藤正/古屋/佐藤幸/角田 |
以下フィニッシュライン不通過: | |||||||
24 | 20 | シティーカート | KX21 | 253 | 3:49'59.195 | 46.692 | 石川/政田/山田 |
25 | 4 | Funny onza | EX21 | 210 | 4:00'16.531 | 47.039 | 菅野/佐藤/高橋/吉田 |
26 | 012 | テクノTeamS withMOKO | KX21 | 162 | 2:49'00.585 | 48.024 | 奥/澤/水谷/岡田/小山 |
以上 規定周回数完走: | |||||||
開始時刻: 10:52'32 終了時刻: 14:53'10 | |||||||
レース中のベストタイムは № 25 Xanaduex 須藤 耕/須藤 大/川福 45.890 19/278 77.04km/h | |||||||
規定周回数 139 | |||||||
- PENALTY - | |||||||
No.15,No.4 ペナルティストップ1分間 |
レンタルカートクラス
スポーツカートクラス
関連記事:イベント結果
- 2020.02.252020もてぎスポーツカートフェスティバル 結果&フォト
- 2019.02.21もてぎスポーツカートフェスティバル2019 結果&フォト
- 2017.02.24第12回レンタルカートフェスティバル結果&フォト
- 2016.02.27第11回レンタルカートフェスティバル結果&フォト
- 2015.02.23第10回レンタルカートフェスティバル in ツインリンクもてぎ
- 2014.02.20第9回レンタルカートフェスティバル in ツインリンクもてぎ
- 2013.02.10第8回レンタルカートフェスティバル in ツインリンクもてぎ
- 2012.02.20第7回レンタルカートフェスティバル in ツインリンクもてぎ
- 2011.02.23第6回レンタルカートフェスティバル in ツインリンクもてぎ
- 2010.02.19第5回レンタルカートフェスティバル in ツインリンクもてぎ