第11回レンタルカートフェスティバル結果&フォト
第11回レンタルカートフェスティバル | 北コースA 0.982Km | 2016-02-21 | |||||||
スポーツカートクラス 4時間耐久レース結果表 | WEATHER : Rain | COURSE : Wet | |||||||
Pos. | No. | Class | Team | Type | Lap | Best | Driver | ||
1 | 20 | C | 1 | CooL GReeN @ Fドリ | Kosmic | 255 | 44.678 | 長瀬/尾関/栗山/松並 | |
2 | 24 | E | 1 | Team TKC | TIA | 251 | 45.931 | 和田/西野/黒澤 | |
3 | 18 | E | 2 | アラフォーズ@NSP | TONY | 251 | 45.130 | 吉本/伊藤/山田 | |
4 | 1 | C | 2 | A1-RACING Red | RY30-S4 | 246 | 44.404 | 宮島/岸/佐藤 | |
5 | 2 | E | 3 | U1-WORKS HRM | CRG | 242 | 45.322 | 斉藤/小川/滝野/中村 | |
6 | 25 | E | 4 | ARK GT2@NTC | 242 | 46.296 | 児島/篠原/吉田/庄司 | ||
7 | 21 | E | 5 | カッレジCRG@OMKL特戦隊 | CRG | 241 | 45.638 | 橋口/谷藤英/谷藤ち/南澤 | |
8 | 15 | E | 6 | オートランドテクノ チーム メタボ | INTREPID | 240 | 47.799 | 須崎/中林/玉造/下田 | |
9 | 12 | C | 3 | PSR Racing OG | WF-Z32A | 237 | 45.945 | 吉原/河上/平塚/森田 | |
10 | 17 | E | 7 | ☆ドラゴンボール☆ | TONY | 236 | 47.391 | 香取/斉藤/油原 | |
11 | 10 | C | 4 | タートルボンバー | WF-Z32A | 235 | 46.907 | 諏訪/粕谷裕/粕谷貢/安納 | |
12 | 11 | C | 5 | 俺らレーシング | WF-Z32A | 235 | 45.819 | 遠藤/松田/八木澤 | |
13 | 14 | E | 8 | テクノ・白熊クラブ | TONY | 234 | 49.947 | 田崎/佐藤哲/戸上/中西/佐藤祐 | |
14 | 22 | E | 9 | おにぎりレーシング@OMKL | TONY | 231 | 45.745 | 西村秀/西村果/西村 果 | |
15 | 3 | E | 10 | Funny onza | FK | 231 | 46.200 | 菅野/関/佐藤栄/高橋/佐藤誠 | |
16 *1 *2 | 5 | C | 6 | Team 道楽の会 with LUNA | TONY | 229 | 43.612 | 安東/江草/橋爪/椎野 | |
17 | 23 | E | 11 | nic コースハミデトン | TONY | 219 | 47.252 | 功刀/海老根/花渕 | |
18 | 19 | E | 12 | SUGURU GP | birel | 218 | 46.708 | 黒川/島崎/竹原/神下 | |
19 | 7 | E | 13 | TEAM 駄蕎麦 | 213 | 46.320 | 宮﨑/原田裕/橋本/志村/原田祐 | ||
20 | 4 | C | 7 | A1-RACING Blue | YAMAHA | 203 | 45.364 | 丸山/猪瀬/柴田/川口 | |
以下フィニッシュライン不通過 | |||||||||
21 | 16 | C | 8 | テクノ五虎将軍 | TONY | 246 | 44.811 | 堀内優/堀内博/杉山/石井 | |
22 | 13 | C | 9 | ティーサラ&ブラックアウトレーシング | TONY | 232 | 45.352 | 諏訪/佐藤正/古屋/佐藤幸/角田 | |
23 | 26 | C | 10 | Xanaduex | Kosmic | 198 | 44.349 | 須藤耕/須藤大/川福 | |
24 | 9 | E | 14 | e-ConnectionMS推進室 | 193 | 46.929 | 江口/山口/中村 | ||
25 | 8 | E | 15 | エスケスレーシング | 155 | 46.785 | 菅原/熊谷/中島/蘇武 | ||
以上 規定周回数完走 | |||||||||
6 | C | ハヤコバレーシング | LH | 6 | 55.461 | 野澤/馬嶋/小滝/尾林/半田 | |||
*1No.5は、給油規定回数違反により、競技結果より20周の減算とした。【給油回数5回】 | |||||||||
*2No.5は、黄旗区間中の追い越しにより競技結果より1周の減算とした。 | |||||||||
参加台数 26 台 出走台数 26 台 | |||||||||
レース中のベストタイムは № 5 Team 道楽の会 with LUNA 安東/江草/橋爪/椎野 43.612 18/250 81.06km/h | |||||||||
規定周回数 153 |
第11回レンタルカートフェスティバル | 2016-02-21 | 北コースA 0.982Km | ||||||||
レンタルカートクラス 5時間耐久レース結果表 | WEATHER : Fine | COURSE : Dry | ||||||||
Pos. | No. | Class | Driver | Type | Lap | Total Time | Best | Team | ||
1 | 31 | A | 1 | Team TKC | TIA | 332 | 5:00'08.895 | 49.979 | 和田/西野/黒澤 | |
2 | 26 | A | 2 | コスモ会ボルテッカーOMKL | TIA | 332 | 5:00'36.626 | 49.929 | 柿本/大澤/山之口 | |
3 | 29 | A | 3 | おにぎりレーシング@OMKL | TIA | 332 | 5:00'39.333 | 49.871 | 西村秀/西村果/村松 | |
4 | 25 | A | 4 | 中野疾風戦隊 (改) | TIA | 331 | 5:00'09.267 | 50.200 | 中野/白石/本目 | |
5 | 27 | A | 5 | つちのこにかぎってOMKL | TIA | 331 | 5:00'15.887 | 50.194 | 持田/御手洗/橋口 | |
6 | 23 | A | 6 | 群四速麗心愚 | birel | 331 | 5:01'06.375 | 49.967 | 鈴木/佐藤/清水 | |
7 | 24 | A | 7 | GATEN WKS@F・ドリーム平塚 | TIA | 330 | 5:00'08.983 | 50.258 | 和田/菊地/島崎 | |
8 | 20 | A | 8 | Beau Rivage @ F・Dream | 330 | 5:00'12.337 | 50.215 | 佐藤/飯塚/神田 | ||
9 | 1 | A | 9 | 阿リバの遺産 | YAMAHA | 330 | 5:00'17.204 | 49.622 | 佐藤/岩沢/内田/皆木 | |
10 | 28 | A | 10 | Team花花Racing OMKL | 329 | 5:00'47.146 | 50.130 | 大堀/今井/道端/横尾/鈴木 | ||
11 | 22 | A | 11 | SUGURU GP | TIA | 329 | 5:00'48.292 | 50.411 | 竹原/尾関/栗山/神下 | |
12 | 21 | B | 1 | SHONAN Wendy's @Fドリ | N35 | 328 | 5:00'28.835 | 51.461 | 長瀬/桑原/片瀬 | |
13 | 17 | A | 12 | Team Go! Racing | YAMAHA | 328 | 5:00'38.051 | 50.769 | 平松/野本/久郷 | |
14 | 3 | A | 13 | Kozo Racing | 328 | 5:00'46.313 | 50.403 | 石井/滝野/後藤 | ||
15 | 15 | A | 14 | アラフォーズ@NSP | birel | 327 | 5:00'46.007 | 50.359 | 吉本/黒川/山田 | |
16 | 11 | A | 15 | テクノ☆マスターズ@ALT | 327 | 5:00'48.329 | 49.856 | 生天目/鷲見/田上/菅野 | ||
17 | 19 | A | 16 | Miki Works Flying Dolphi | YAMAHA | 326 | 5:00'22.559 | 50.347 | 若松/青山/三木/野俣/真田 | |
18 | 12 | A | 17 | ★テクノマスターズⅡ | 326 | 5:00'23.354 | 50.242 | 湯浅/小沢/木村/向野 | ||
19 | 6 | B | 2 | Team 道楽の会 | TIA | 325 | 5:00'10.817 | 49.235 | 小池/高橋/河上/久野 | |
20 | 2 | A | 18 | U1-WORKS SSK Paradaise!! | 324 | 5:00'59.884 | 50.265 | 斉藤/佐々木誠/佐々木祐/野島/小池/佐伯 | ||
21 | 30 | A | 19 | JJウィンズ | birel | 323 | 5:00'22.771 | 50.127 | 江草/安東/小池 | |
22 | 9 | B | 3 | 赤い亀 中辛 | N35 | 322 | 5:00'13.384 | 51.636 | 倉田/水野/橋本/古田土/丹羽 | |
23 | 10 | B | 4 | 赤い亀 辛口 | N35 | 315 | 5:00'33.296 | 53.067 | 諏訪/山口修一/山口修輝/細川/小林 | |
24 | 18 | A | 20 | Team Go! Rising | YAMAHA | 315 | 5:00'52.332 | 50.650 | 宇都宮/上野/桐谷/伊藤 | |
25 | 5 | A | 21 | カッティング・リバ | 無限 | 313 | 5:00'52.688 | 51.558 | 澤村/角/菅原/坂寄/野澤 | |
26 | 8 | B | 5 | 赤い亀 甘口 | N35 | 308 | 5:00'53.593 | 53.635 | 粕谷/木村/川崎/鈴木/柴田 | |
27 | 7 | B | 6 | Mixture | 無限 | 285 | 5:00'23.240 | 51.670 | 五十嵐/菅沼/三堂地/高橋 | |
28 | 4 | B | 7 | チロル タイプR | N35 | 281 | 5:01'04.633 | 52.881 | 松田/小野田/芳賀/高見/栗原/福田 | |
以下フィニッシュライン不通過 | ||||||||||
29 | 13 | A | 22 | Harbor Racing ∞teamそこそこ | Sodi | 321 | 4:57'17.891 | 50.008 | 神川/篠田/神川/阿南 | |
以上 規定周回数完走 | ||||||||||
30 | 16 | B | 8 | Team Fun カートライド | N35 | DNS | - | - | - | |
参加台数 30 台 出走台数 29 台 | ||||||||||
レース中のベストタイムは № 6 Team 道楽の会 小池/高橋/河上/久野 49.235 19/325 71.80km/h | ||||||||||
規定周回数 200 |
スポーツカートクラス 2/20
レンタルカートクラス 2/21
関連記事:イベント結果
- 2020.02.252020もてぎスポーツカートフェスティバル 結果&フォト
- 2019.02.21もてぎスポーツカートフェスティバル2019 結果&フォト
- 2018.03.01第13回レンタルカートフェスティバル結果&フォト
- 2017.02.24第12回レンタルカートフェスティバル結果&フォト
- 2015.02.23第10回レンタルカートフェスティバル in ツインリンクもてぎ
- 2014.02.20第9回レンタルカートフェスティバル in ツインリンクもてぎ
- 2013.02.10第8回レンタルカートフェスティバル in ツインリンクもてぎ
- 2012.02.20第7回レンタルカートフェスティバル in ツインリンクもてぎ
- 2011.02.23第6回レンタルカートフェスティバル in ツインリンクもてぎ
- 2010.02.19第5回レンタルカートフェスティバル in ツインリンクもてぎ