第5回レンタルカートフェスティバル in ツインリンクもてぎ
スーパーレンタルカートクラス 4時間耐久レース結果表 / DATE:2010-02-20 / WEATHER :Fine / COURSE :Dry / 北コースA
POS | No. | Team | TYPE | LAP | BEST | Drivers |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | く連隊マリオパーティー OMKL | KX21 | 271 | 47.013 | 千里内 / 橋口 / 細谷 / 藪野 / 持田 |
2 | 47 | ice battlers | KX21 | 270 | 45.463 | 柴田 / 奥村 / 横田 / 小出 |
3 | 33 | 耐久おやじ! | KX21 | 270 | 46.839 | 吉澤 / 武川 / 上田 / 山本 |
4 | 16 | 俺らレーシング | GX270 | 268 | 47.078 | 遠藤 / 松田 / 八木澤 |
5 | 5 | Team 道楽の会 | GX270 | 268 | 46.662 | 小池 / 小池 / 三宅 / 橋爪 |
6 | 1 | SAFTY FAST with AUTOSPORT | GX270 | 267 | 45.779 | 稲垣 / 天野 / 松崎 / 佐藤 |
7 | 9 | KMRT | KX21 | 266 | 46.489 | 渡邊 / 開発 / 渡邉 / 菅藤 |
8 | 15 | TRM カートランド選抜隊 B | GX270 | 266 | 46.745 | 鈴木 / 吉原 / 倉田 / 岩田 |
9 | 21 | ☆テクノ五虎将軍☆ | KX21 | 266 | 47.454 | 堀内 / 堀内 / 渡辺 / 杉山 / 石井 |
10 | 23 | あとはよろしくアップル | GX270 | 266 | 46.891 | 川名 / 相楽 / 田村 |
11 | 26 | Team CooL GReeN | GX270 | 266 | 47.251 | 北濃 / 長瀬 / 尾関 / 大里 |
12 | 6 | フィアット 500 ドットネットチームユージ GT1 | KX21 | 265 | 47.070 | 平野井 / 久恒 / 小林 / 山部 |
13 | 49 | Team Motorsports Land | GX270 | 264 | 46.919 | 田中 / 天白 / 谷川 |
14 | 18 | Team 道楽の会 with PSR Racing | GX270 | 263 | 46.594 | 安藤 / 河上 / 山畑 / 小澤 / 前原 |
15 | 22 | Team Gulf kid's with KOC | GX270 | 262 | 46.878 | 矢島 / 中込 / 林川 / 武村 / 徳永 |
16 | 20 | ☆オートランドテクノ☆ | KX21 | 262 | 47.474 | 香取 / 斉藤 / 油原 |
17 | 30 | F1 リゾート秩父カートクラブ A | EX21 | 262 | 47.009 | 加藤 / 秋山 / 赤川 |
18 | 44 | Team IMA | KX21 | 261 | 46.824 | 松葉 / 渡邉 / 渡辺 / 三浦 / 花岡 |
19 | 14 | TRM カートランド選抜隊 A | GX270 | 261 | 46.718 | 久野 / 黒崎 / 小沼 / 丹羽 |
20 | 19 | T-ingracing+KSPEED= テクノ | KX21 | 260 | 46.136 | 瀧原 / 佐藤 / 小出 |
21 | 42 | TEAM SWC with OMKL | KX21 | 260 | 47.236 | 加藤 / 青木 / 山田 / 大沼 / 大嶋 / 加藤 / 樋口 |
22 | 50 | TEAM REON | GX270 | 260 | 46.752 | 藤村 / 中根 / 藤村 |
23 | 28 | TEAM G ・ J ・ C @ルーフ R | KX21 | 258 | 46.815 | 小池 / 高橋 / 山本 |
24 | 17 | タートルボンバー | GX270 | 257 | 48.168 | 諏訪 / 橧野 / 鈴木 |
25 | 41 | ドラクエ 9☆OMKL☆ マモル風呂 | KX21 | 256 | 46.861 | 桑原 / 奥平 / 御手洗 / 谷藤 / 谷藤 |
26 | 43 | Six Stars RT | GX270 | 255 | 44.980 | 伊藤 / 中田 / 安達 / 川口 |
27 | 32 | ガレージ C MONKEYS | GX270 | 255 | 48.353 | 東 / 平柳 / 加藤 / 井川 |
28 | 13 | 日産自動車栃木工場 A-1RACING | GX270 | 254 | 47.129 | 芦田 / 丸山 / 八木 / 青木 / 菊地 / 小栗 |
29 | 35 | SUPER-CHIPS-DREAM | KX21 | 253 | 45.712 | 宇田川 / 向山 / 大崎 |
30 | 27 | HFRC | GX200 | 252 | 47.541 | 瀧下 / 真家 / 荒木 / 町井 / 本橋 / 福田 / 厚澤 |
31 | 3 | ばんだい K チーム | KX21 | 251 | 49.206 | 岡田 / 吉川 / 島田 / 野島 / 西山 / 根本 |
32 | 10 | KLRT | KX21 | 250 | 47.133 | 佐藤 / 日野 / 佐藤 / 樋口 / 荒井 / 江森 |
33 | 12 | TEAM 駄蕎麦 | KX21 | 249 | 47.682 | 依田 / 宮崎 / 橋本 / 志村 / 原田 |
34 | 7 | C1 グランプリ チーム D+ | GX270 | 249 | 47.720 | 五十嵐 / 島崎 / 大金 / 小林 |
35 | 4 | 車輪部 | EX21 | 248 | 50.219 | 久田 / 多田 / 伊藤 / 上田 / 建川 / 高村 / 真柄 |
36 | 2 | SAKUNAMI フラーリ | EX21 | 246 | 50.251 | 佐藤 / 岡田 / 井上 / 佐藤 |
37 | 34 | ENTLO-RACING | KX21 | 241 | 46.948 | 難波江 / 野村 / 小林 / 吉田 |
38 | 39 | ReeBAL Cafe | KX21 | 240 | 46.666 | 瀧田 / 山之口 / 山下 / 熊倉 / 福山 |
39 | 25 | Team HKR | GX200 | 239 | 46.658 | 小山 / 佐藤 / 稲村 |
40 | 48 | Full Tilt Racing | KX21 | 235 | 47.368 | 鶴田 / 垣原 / 丹羽 / 戸村 / 呂 / 吉村 / 布川 |
41 | 36 | R ・ K ・ T-YAMAHA | MZ200 | 226 | 48.600 | 石村 / 二橋 / 藤原 / 稲木 |
42 | 11 | 力技システム | GX270 | 225 | 45.012 | 町田 / 高木 / 高根 |
43 | 51 | GARAGE KAIT & REON | GX270 | 220 | 45.348 | 塚田 / 鹿倉 / 山平 |
44 | 8 | C1 グランプリ チーム AB | GX270 | 219 | 48.054 | 木村 / 丸山 / 近田 / 杉田 |
45 | 29 | Team fuu?Feat.F1 リゾート秩父 | GX270 | 218 | 46.438 | 松並 / 桑垣 / 阿部 |
46 | 31 | Team SUBARU 牛若 KX | KX21 | 207 | 46.427 | 牛若 / 古屋 / 榎本 / 冨田 / 田島 |
47 | 46 | nic コース・ハミデトン | KX21 | 205 | 47.320 | 功刀 / 花渕 / 海老根 |
48 | 45 | チームだいこんくん | EX21 | 205 | 47.510 | 秋葉 / 秋沢 / 永井 / 鈴木 |
49 | 24 | Team Alato | GX200 | 203 | 46.708 | 坪内 / 林崎 / 高橋 / 島田 |
50 | 38 | ITGP | MZ200 | 188 | 47.399 | 溝口 / 井上 / 藤田 / 立石 / 高津 / 中川 |
51 | 37 | ddd | MZ200 | 171 | 46.700 | 白井 / 佐久間 / 越前谷 |
レース中のベストタイム No.43 Six Stars RT 伊藤/中田/安達/川口44.980 269/275 81.64km
*No.8、No.25、No.43は、給油回数規定違反により、競技結果より20周の減算とした。【給油回数5回】
*No.11、No.51は、給油回数規定違反により、競技結果より40周の減算とした。【給油回数6回】
レンタルカートクラス 5時間耐久レース結果表 / DATE:2010-02-21 / WEATHER : Fine / COURSE : Dry / 北コースA
POS | No. | Team | TYPE | LAP | BEST | Drivers |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | DES SPEED オカモS@OMKL | EX21 | 326 | 49.860 | 高橋/鹿野/佐々木/勢古/横田 |
2 | 40 | ミストラルウィンズ@OMKL | EX21 | 326 | 49.921 | 江草/石井/西岡 |
3 | 48 | 週刊AUTO SPORT く連隊ooi 特集 | EX21 | 326 | 49.850 | 千里内/熊倉/細谷/藪野/持田 |
4 | 29 | T'z Project(ティーズプロジェクト) | EX21 | 325 | 49.222 | 成沢/奥村/二神/小出/柴田 |
5 | 31 | GAOMoGReeN | EX21 | 325 | 49.904 | 佐藤/林川/尾関/北濃/長瀬/大友 |
6 | 37 | DES SPEED オカモA@OMKL | EX21 | 324 | 49.549 | 市川/池野/菅野/山本/ |
7 | 11 | Team 道楽の会 | FK-5 | 324 | 49.352 | 小池/小池/三宅/橋爪 |
8 | 34 | EMotion | EX21 | 324 | 49.802 | 鈴木/山本/佐藤 |
9 | 35 | AUTOSPORT G-PAN+(プラス) | EX21 | 323 | 49.893 | 桑垣/米岡/森田/高屋敷 |
10 | 32 | スーパーマモルブラザーズ | EX21 | 323 | 50.210 | 橋口/奥平/御手洗 |
11 | 26 | 宮沢湖 | EX21 | 321 | 49.340 | 高橋/山下/松本/三宅/里美/斉藤 |
12 | 28 | Team GO! ハミーズ | EX21 | 321 | 49.821 | 岩村/宇都宮/松並/梅原/郷 |
13 | 33 | ReeBAL Cafe GP | EX21 | 321 | 49.984 | 瀧田/山之口/谷藤/桑原/福山 |
14 | 1 | Pink Bull Racing | EX21 | 320 | 50.409 | 山下/中田/谷藤/山家/高橋 |
15 | 27 | Team GO! Racing | EX21 | 319 | 50.294 | 平松/野本/久郷/横山 |
16 | 36 | Team N1 OMKL | EX21 | 319 | 50.057 | 桜井/天本/松崎/齋藤 |
17 | 9 | フィアット500ドットネットチームユージGT2 | EX21 | 319 | 50.442 | 千葉/平野井/久恒/小林/中村 |
18 | 10 | Superチロル@KLK.co.jp | EX21 | 316 | 50.199 | 松田/芳賀/林/水野 |
19 | 25 | F1リゾート秩父カートクラブC | EX21 | 316 | 49.977 | 守屋/五嶋/鈴木 |
20 | 39 | DES SPEED オカモB@OMKL | EX21 | 316 | 49.928 | 唐津/中村/安藤/浅羽/岡本 |
21 | 16 | 笠原レーシング | GX200 | 315 | 52.459 | 倉田/小野瀬/鈴木 |
22 | 6 | BANDAI-Aチーム | EX21 | 314 | 50.028 | 渡辺/宗像/山田 |
23 | 42 | 中央サーキット藤野 大房塾 | EX21 | 314 | 50.722 | 大房/後藤/後藤/山嵜 |
24 | 2 | アトムサーキット24号 | EX21 | 314 | 50.333 | 阿部/開発/石坂/千葉 |
25 | 20 | HAMA TECH 21 | EX21 | 312 | 51.063 | 濱中/生天目/湯浅/大熊/知久 |
26 | 41 | 神宮レーシング | EX21 | 312 | 50.579 | 花上/秋山/小池/小山 |
27 | 3 | SAKUNAMIフラーリ | EX21 | 312 | 50.277 | 佐藤/岡田/井上 |
28 | 45 | Notorious feat.美浜C | EX21 | 312 | 50.423 | 鳥居/岡本/平松/林 |
29 | 46 | ペンギンレーシング feat.美浜C | EX21 | 311 | 50.721 | 壁谷/山崎/藤田/高橋/太田 |
30 | 44 | R K H | EX21 | 311 | 50.767 | 栗原/広瀬/佐藤/大森 |
31 | 23 | ガレージC アキガセ | GX200 | 310 | 53.023 | 笠原/赤松/室宮/岡田 |
32 | 22 | ARKC(秋ヶ瀬レンタルカートクラブ) | GX200 | 310 | 53.073 | 児玉/前原/浅子 |
33 | 43 | H K Ys レーシング | EX21 | 308 | 50.502 | 勝村/勝村/平田/平田 |
34 | 30 | 三好かんぱに〜 | EX21 | 307 | 50.149 | 萩原/斉藤/小澤/山本 |
35 | 5 | 仙台ハイランドチーム肉 | EX21 | 307 | 50.802 | 阿部/佐藤/岩松/佐藤/三浦 |
36 | 15 | TRM.KL エコカートインサイト | GX200 | 306 | 54.514 | 鈴木/吉葉/仁平 |
37 | 17 | TRM+PSR with エッフェガーラ | GX200 | 306 | 53.466 | 平賀/平賀/石川/石川/新山/新山 |
38 | 24 | F1リゾート秩父カートクラブB | EX21 | 303 | 51.331 | 湯浅/野口/福田/栗原 |
39 | 4 | マケラーレン・セメルデス | EX21 | 303 | 50.384 | 上山/辺見/穴沢/後藤/泉/遠藤 |
40 | 18 | 40オーバーズ with PSRレーシング | GX200 | 302 | 54.169 | 光原/柴田/松島/河上/川崎 |
41 | 12 | Team 道楽の会 with Luna | EX21 | 296 | 50.924 | 安東/小澤/市村 |
42 | 13 | TEAM駄蕎麦 | PK50 | 294 | 54.542 | 橋本/志村/原田/依田 |
43 | 7 | BANDAI with 日大工学部 | GX200 | 291 | 54.867 | 小池/斎藤/今橋/江口 |
44 | 49 | monmiya Racing | GX200 | 286 | 52.895 | 安原/松川/岩下/萩原/山本 |
45 | 21 | チームテクノ KMSレーシング | EX21 | 285 | 51.168 | 鷺見/黒澤/君山/向野/真家 |
46 | 19 | Team Banzai | GX200 | 281 | 53.721 | 田中/勝間田/吉見/勝間田/勝間田 |
47 | 8 | BANDAI-Bチーム | EX21 | 275 | 51.125 | 朝比奈/星/根本/根本 |
48 | 14 | TEAM駄蕎麦 大盛 | PK50 | 275 | 59.936 | 柴田/高岡/藤田/原田 |
レース中のベストタイム No.29 T’z Project(ティーズプロジェクト) 成沢/奥村/二神/小出/柴田 49.222 217/325 74.61Km/h
関連記事:イベント結果
- 2020.02.252020もてぎスポーツカートフェスティバル 結果&フォト
- 2019.02.21もてぎスポーツカートフェスティバル2019 結果&フォト
- 2018.03.01第13回レンタルカートフェスティバル結果&フォト
- 2017.02.24第12回レンタルカートフェスティバル結果&フォト
- 2016.02.27第11回レンタルカートフェスティバル結果&フォト
- 2015.02.23第10回レンタルカートフェスティバル in ツインリンクもてぎ
- 2014.02.20第9回レンタルカートフェスティバル in ツインリンクもてぎ
- 2013.02.10第8回レンタルカートフェスティバル in ツインリンクもてぎ
- 2012.02.20第7回レンタルカートフェスティバル in ツインリンクもてぎ
- 2011.02.23第6回レンタルカートフェスティバル in ツインリンクもてぎ