第7回レンタルカートフェスティバル in ツインリンクもてぎ
スーパーレンタルカートクラス 4時間耐久レース結果表 / DATE:2012-02-18 / WEATHER :Fine / COURSE :Dry / 北コースA
Pos. | No. | Driver | Type | Laps | Total Time | Best | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Team CooL GReeN | TONY/GX270 | 276 | 4:00'37.032 | 46.871 | 尾関/岡村/長瀬 |
2 | 3 | A-1 Racing 200 | birel/GX270 | 275 | 3:58'38.341 | 45.472 | 宮島/岸/丸山/安藤 |
3 | 24 | ReeBAL Caf? | birel/KX21 | 274 | 4:01'03.279 | 46.456 | 熊倉/ 山下/福山/桑原 |
4 | 30 | Team 道楽の会 | birel/KX21 | 273 | 3:58'36.289 | 46.616 | 小池隆/小池昌/三宅 |
5 | 21 | Team 道楽の会@SILK | RAKAMA/GX270 | 273 | 4:00'09.111 | 46.732 | 安東/小澤/松野/橋爪/江草 |
6 | 16 | Team Gulf Kid's IKB | TONY/GX270 | 272 | 4:00'33.015 | 46.464 | 武村/柴田/石井/徳永 |
7 | 10 | 俺らレーシング | birel/GX270 | 271 | 4:00'02.853 | 47.184 | 遠藤/松田/八木澤 |
8 | 7 | ハヤコバレーシング | CRG/KX21 | 271 | 4:00'33.375 | 46.994 | 野澤/小滝/半田 |
9 | 15 | カーズ | TONY/KX21 | 268 | 4:00'29.248 | 46.965 | 香取/油原/斉藤 |
10 | 31 | Project F | birel/KX21 | 266 | 4:00'51.132 | 47.121 | 鈴木/栗山/ 山家 |
11 | 8 | 中年アミーゴ〜修二と祐一 | birel/GX270 | 266 | 4:01'09.162 | 47.550 | 河上/吉原/大嶋/平塚 |
12 | 27 | ナポレオンズ Bros with OMKL | TIA/KX21 | 264 | 4:00'39.941 | 47.902 | 神田/横山/成沢/沖並/白井 |
13 | 11 | テクノ五虎将軍 | TONY/GX270 | 263 | 4:00'23.942 | 46.437 | 石井/杉山/堀内博/堀内優 |
14 | 12 | ☆オートランドテクノ・ヘビー級☆ | INTREPID/KX21 | 262 | 4:00'48.667 | 46.989 | 須ヵ/中林/玉造/小泉/下田 |
15 | 25 | HOT SAUCE・OMSC | TIA/KX21 | 261 | 4:01'16.618 | 47.941 | 佐野/木内/淵脇/遠藤 |
16 | 4 | A-1 Racing 270 | YAMAHA/GX270 | 254 | 4:01'38.325 | 47.235 | 瀬谷/柴田/磯野/神山 |
17 | 20 | ハイタイム レーシング | EXSTREAME/KX21 | 253 | 3:58'43.589 | 47.425 | 小沼/吉田/西村/吉田 |
18 | 19 | SUPER CHIPS ENJOY㈪ | Kosmic/KX21 | 253 | 4:00'35.586 | 48.674 | 高橋/河村/高橋/中村 |
19 | 17 | FRC de sss feat.fuu? | TIA/GX270 | 251 | 4:00'34.306 | 45.217 | 松並/松崎/桑垣/阿部 |
20 | 9 | タートルボンバー | birel/GX270 | 251 | 4:01'08.330 | 48.511 | 諏訪/檜野/鈴木 |
21 | 6 | KMRT | TIA/KX21 | 249 | 4:00'53.990 | 47.521 | 渡邊/開発/佐藤/江森/樋口 |
22 | 28 | チームだいこんくん | TIA/KX21 | 247 | 4:00'32.680 | 49.041 | 秋澤/秋葉/高田/ 荒田 |
23 | 13 | テクノ・白熊クラブ | CRG/KX21 | 245 | 4:00'51.428 | 49.651 | 佐藤/星野/静観/増田 |
24 | 29 | nic・コースハミデトン | TONY/KX21 | 244 | 4:00'50.063 | 48.944 | 功刀/花渕/海老根/芝田 |
25 | 5 | TEAM駄蕎麦 | Kosmic/KX21 | 244 | 4:00'55.055 | 48.252 | 原田/橋本/宮崎/志村/原田/高岡 |
26 | 2 | Kチーム with ちん | INTREPID/KX21 | 238 | 4:00'36.801 | 48.385 | 岡田/吉川/島田/西山/明石 |
27 | 32 | Team TKC | birel/GX200 | 231 | 4:01'14.340 | 47.168 | 和田/西野/黒澤 |
28 | 22 | RKHフルスロットル | TIA/EX21改 | 230 | 4:00'39.406 | 47.499 | 佐藤/広瀬/神下/建部 |
29 | 1 | SUPER CHIPS DREAM | Maranello/GX200SP | 223 | 3:59'48.390 | 46.037 | 宇田川/西村/加藤 |
30 | 18 | SUPER CHIPS ENJOY1 | EXSTREAME/KX21 | 220 | 4:01'00.726 | 47.660 | 河村/永田/浦本/河村 |
31 | 26 | Team花花Racing with OMKL | TIA/KX21 | 201 | 4:00'39.239 | 46.912 | 大堀/横尾/今井/室像/道端/田中 |
- | 14 | ALT 283 Gearbox | Kosmic/KX21 | DNS | - | - | 金子/小出/瀧原 |
*レース中のベストタイムは No.17 FRC de sss feat.fuu? 松並/松崎/桑垣/阿部 45.217 245/251 81.22km/h
*ゼッケンNo.18、ゼッケンNo.26は、レンタルカートフェスティバル 注意事項 【給油】⑧ 5回目以降の給油により結果より20周減算した。
レンタルカートクラス 5時間耐久レース結果表 / DATE:2012-02-19 / WEATHER : Fine / COURSE : Dry / 北コースA
Pos. | No. | Driver | Type | Laps | Total Time | Best | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | カレッジ C@OMKL 特戦隊 | TIA/EX21 | 308 | 4:36'38.949 | 49.053 | 橋口 / 谷籐英 / 谷籐ち / 中田 |
2 | 35 | Team N1. 大井松田 KL | TIA/EX21 | 307 | 4:37'13.555 | 48.830 | 櫻井 / 天本 / 松崎 |
3 | 1 | PoKeR FAKE PLUS | EX21 | 306 | 4:37'18.721 | 49.358 | 佐藤 / 松並 / 桑垣 |
4 | 28 | ALL BLACKS | EX21 | 306 | 4:37'21.032 | 48.899 | 尾関 / 小出 / 長瀬 |
5 | 31 | Birel High School | EX21 | 305 | 4:37'12.980 | 48.843 | 山之口 / 安達 / 佐藤 |
6 | 36 | く連隊 SeasonⅤ OMKL | TIA/EX21 | 305 | 4:37'16.939 | 49.497 | 持田 / 山下 / 藪野 / 細谷 |
7 | 42 | Team 道楽の会 | birel/EX21 | 305 | 4:37'20.488 | 49.211 | 小池隆 / 小池昌 / 三宅 / 久野 |
8 | 30 | Project F | EX21 | 304 | 4:36'57.250 | 49.296 | 鈴木 / 栗山 / 山家 |
9 | 33 | コスモ会ボルテッカー OMKL | TIA/EX21 | 304 | 4:37'17.749 | 49.253 | 柿本 / 大澤 / 渡辺 |
10 | 19 | フォーミュラー K2 宮沢湖 MAX | YAMAHA/EX21 | 303 | 4:36'46.454 | 49.018 | 高橋 / 松本 / 佐藤 / 長島 / 里見 / 三宅 |
11 | 29 | マモル〈 DX 〉 | EX21 | 302 | 4:36'48.677 | 49.486 | 奥平 / 森田 / 御手洗 |
12 | 23 | Team GO! Racing | YAMAHA/EX21 | 301 | 4:36'44.214 | 50.042 | 平松 / 野本 / 久郷 |
13 | 32 | DES SPEED オカモータース S.OMKL | TIA/EX21 | 301 | 4:37'24.303 | 49.614 | 勢古 / 青野 / 鹿野 / 浅羽 / 江草 / 中村 |
14 | 34 | く連隊 SeasonⅢ omkl | TIA/EX21 | 300 | 4:36'47.788 | 49.542 | 千里内 / 熊倉 / 福山 / 桑原 |
15 | 40 | Team 道楽の会 withAZ きゃっと | birel/EX21 | 300 | 4:37'10.983 | 50.207 | 安東 / 小澤 / 橋爪 |
16 | 11 | Team チロル | Z32/EX21 | 300 | 4:37'20.355 | 49.948 | 芳賀 / 福田 / 林 |
17 | 27 | ゼブラ FIRST スピリッツ | YAMAHA/EX21 | 299 | 4:37'19.861 | 49.760 | 若松 / 米原 / 渡辺 / 坂本 / 横山 |
18 | 39 | RKH | birel/EX21 | 298 | 4:37'31.816 | 49.781 | 栗原 / 佐藤 / 広瀬 / 神下 |
19 | 24 | Team GO! Rising | YAMAHA/EX21 | 297 | 4:37'06.255 | 50.039 | 岩村 / 宇都宮 / 上野 / 織田 / 篠塚 |
20 | 15 | NSP スリルジャンキー | birel/EX21 | 297 | 4:37'29.868 | 50.020 | 塚本 / 小池 / 石井 / 手塚 / 高橋 |
21 | 38 | あやの GP | ALPHA/EX21 | 296 | 4:37'23.102 | 50.380 | 湯田 / 佐藤 / 清水 / 安藤 |
22 | 20 | インパルス | Kosmic/EX21 | 295 | 4:37'25.911 | 49.824 | 武川 / 松下 / 佐藤 / 小佐野 |
23 | 13 | NSP | birel/EX21 | 295 | 4:37'30.266 | 49.975 | 伊藤 / 高山 / 斎藤 |
24 | 9 | カートランド関越 with Car'Xs | N35/MZ200 | 295 | 4:37'32.647 | 52.234 | 新井 / 朝倉 / 小山 |
25 | 44 | SHINKA | ALPHA/EX21 | 293 | 4:37'19.328 | 50.342 | 花上 / 秋山 / 梅原 |
26 | 21 | TECH 21 | TIA/EX21 | 292 | 4:37'10.547 | 50.191 | 濵中 / 深川 / 湯浅 |
27 | 25 | Miki Works | YAMAHA/EX21 | 292 | 4:37'10.880 | 50.301 | 三木 / 関根 / 狩野 / 篠原 / 野俣 / 青山 |
28 | 18 | F1 リゾートカートクラブ | Z32/EX21 | 289 | 4:37'20.928 | 49.306 | 湯浅 / 車田 / 秋山 / 斎藤 / 高橋 |
29 | 14 | K5Racing | N35/EX21 | 286 | 4:37'26.715 | 53.530 | 水野 / 菅野 / 坂川 / 可香谷 / 八田 / 上条 |
30 | 3 | 磐梯戦隊マケレンジャー +1 | EURO/EX21 | 285 | 4:36'44.409 | 49.840 | 千葉 / 山田 / 渡辺 / 米畑 |
31 | 7 | 他力本願 | N35/GX200 | 285 | 4:36'48.384 | 53.988 | 鈴木 / 光原 / 吉葉 / 諏訪 |
32 | 43 | 傾き者 | SQ カート /EX21 | 284 | 4:37'26.811 | 49.480 | 鳥居 / 岡本 / 林 / 平松 |
33 | 2 | RS 堀川 | EURO/EX21 | 283 | 4:36'46.099 | 51.135 | 内海 / 上村 / 堀川 |
34 | 17 | 酒楽道 | TIA/EX21 | 283 | 4:37'34.418 | 51.207 | 白取 / 秋山 / 福島 |
35 | 4 | 車輪部 @ 福島 | TIA/EX21 | 282 | 4:36'47.903 | 50.855 | 片寄 / 八島 / 建川 / 真柄 / 宮島 / 高村 / 久田 |
36 | 41 | Team 道楽の会 ZZ | N35/EX21 | 282 | 4:37'14.077 | 52.002 | 赤田 / 市村 / 小池 / 海老 |
37 | 12 | チームテクノ KMS レーシング | Haase/EX21 | 277 | 4:37'21.641 | 50.817 | 鷲見 / 木村 / 鈴木 / 真家 |
38 | 10 | Super チロル | Z32/EX21 | 276 | 4:37'31.542 | 50.859 | 水野 / 栗原 / 野口 |
39 | 16 | RSCF ワークス | birel/GX200 | 274 | 4:36'50.664 | 51.905 | 小澤博 / 小沢一 / 半田 / 新倉 / 廣田 / 吉田 |
40 | 8 | 笠原レーシング | N35/GX200 | 258 | 4:36'58.282 | 54.011 | 中村 / 倉田 / 小野瀬 / 岩下 / 山田 |
41 | 26 | 三好かんぱに〜 | 無限 /EX21 | 242 | 4:36'42.963 | 50.212 | 荻原 / 斎藤 / 小澤 / 山本 |
42 | 5 | Y's Factory-IMP | 無限 /PK50 | 236 | 4:34'23.931 | 52.576 | 永松 / 穴井 / 荒井 / 野沢 / 鈴木 |
43 | 22 | マッハ 555 | EXTREME/EX21 | 192 | 4:37'24.395 | 50.418 | 飯田 / 石田 / 阿部 / 前田 |
44 | 6 | MIXTURE | 無限 /PK50 | 126 | 4:37'10.075 | 50.902 | 黒﨑 / 菅沼 / 五十嵐 / 岩上 |
*レース中のベストタイムは No.35 Team N1.大井松田KL 櫻井/天本/松崎 48.830 131/307 75.21km/h
*アクシデントによりレース時間が24分短縮された。
*ゼッケンNo.2 SC中のスピンにより結果より1周減算とした。
*ゼッケンNo.20、ゼッケンNo.27 イエローフラッグ中の追い越しにより結果より1周減算とした。
関連記事:イベント結果
- 2020.02.252020もてぎスポーツカートフェスティバル 結果&フォト
- 2019.02.21もてぎスポーツカートフェスティバル2019 結果&フォト
- 2018.03.01第13回レンタルカートフェスティバル結果&フォト
- 2017.02.24第12回レンタルカートフェスティバル結果&フォト
- 2016.02.27第11回レンタルカートフェスティバル結果&フォト
- 2015.02.23第10回レンタルカートフェスティバル in ツインリンクもてぎ
- 2014.02.20第9回レンタルカートフェスティバル in ツインリンクもてぎ
- 2013.02.10第8回レンタルカートフェスティバル in ツインリンクもてぎ
- 2011.02.23第6回レンタルカートフェスティバル in ツインリンクもてぎ
- 2010.02.19第5回レンタルカートフェスティバル in ツインリンクもてぎ