第2回レンタルカートフェスティバル in ツインリンクもてぎ
クラス2 4時間耐久レース結果表 DATE:2007-02-17 WEATHER : Cloudy COURSE : ドライ 北コースA
POS | No. | TEAM | TYPE | LAP | TOTAL | DELAY | GAP | BEST | LAP | DRIVER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 石井建設株式会社 | PK90 | 266 | 4:00'50.864 | 67.60Km/h | 47.304 | 23/266 | 石井/小林/渡辺/松村 | |
2 | 34 | Zoromay'S X-ray | FK-9 | 256 | 4:01'11.390 | 10Laps | 10Laps | 48.975 | 50/256 | 小佐/武川/佐藤/小林 |
3 | 1 | SixStars | PK50 | 256 | 4:01'26.203 | 10Laps | 14.813 | 48.158 | 2/256 | 中田/伊藤/川口/住山/渡邊 |
4 | 33 | Zoromay'S-ミムT.R.S | FK-9 | 254 | 4:00'59.144 | 12Laps | 2Laps | 49.683 | 65/254 | 三村/竹内/佐々木/坂本 |
5 | 18 | テクノ五虎将軍 | PK50 | 254 | 4:01'16.143 | 12Laps | 16.999 | 50.710 | 154/254 | 石井/杉山/堀内/渡辺/堀内 |
6 | 24 | カートランドORC | FK-5 | 253 | 3:58'37.079 | 13Laps | 1Lap | 48.254 | 156/253 | 関口/松本/芳賀/小池/須藤 |
7 | 39 | 大井松田KL | FK-9 | 251 | 4:01'15.711 | 15Laps | 2Laps | 48.707 | 21/251 | 山本/佐々木/熊谷/池野/ |
8 | 40 | チームSWC牛串食べに来ました | FK-9 | 250 | 4:01'00.687 | 16Laps | 1Lap | 48.876 | 27/250 | 樋口/佐藤/加藤/青木/松岡/佐藤/栗下 |
9 | 26 | KLKストーンズ | PK50 | 245 | 4:01'06.887 | 21Laps | 5Laps | 49.387 | 43/245 | 和島/吉井/篠塚 |
10 | 27 | AYF | PK50 | 244 | 4:01'02.181 | 22Laps | 1Lap | 50.649 | 133/244 | 新井/内田/竹井 |
11 | 16 | あ薔薇・薔薇・薔薇 | PK50 | 242 | 4:01'10.643 | 24Laps | 2Laps | 53.640 | 69/242 | 久野/谷口/黒崎/池田/野澤 |
12 | 35 | 足柄ノ女王☆ここをクリック! | FK-9 | 241 | 4:01'19.373 | 25Laps | 1Lap | 50.307 | 175/241 | 曽山/曽山/神田 |
13 | 32 | アミゴン | PK50 | 238 | 4:01'15.534 | 28Laps | 3Laps | 51.473 | 224/238 | 菅野/菅野/箭本/川名/小野 |
14 | 36 | 朝霞の女帝☆メタボリック | FK-9 | 236 | 4:00'54.148 | 30Laps | 2Laps | 50.384 | 24/236 | 入江/入江/米山/武田 |
15 | 38 | NAKAIチーム だいこん君 | FK-9 | 236 | 4:01'08.883 | 30Laps | 14.735 | 51.581 | 19/236 | 秋葉/保田/秋沢 |
16 | 7 | NRTゴールド | PK50 | 236 | 4:01'10.930 | 30Laps | 2.047 | 53.838 | 226/236 | 新井/山本/原田/阿部/向山/鈴木 |
17 | 19 | テクノカップ スプリントチーム | PK50 | 235 | 4:01'16.616 | 31Laps | 1Lap | 53.529 | 198/235 | 石井/鷲見/西岡/濱中/大熊 |
18 | 2 | アトムサーキットHITO並 | PK50 | 235 | 4:01'18.266 | 31Laps | 1.650 | 53.480 | 24/235 | 手石/飯野/大田/畠中 |
19 | 10 | KEIHIN MARIO KART R・T | PK50 | 234 | 4:00'55.524 | 32Laps | 1Lap | 55.335 | 168/234 | 岸頼/渡邊/結城/高橋/桝谷健 |
20 | 14 | 井頭がきんちょ組PART2 | PK50 | 234 | 4:01'18.939 | 32Laps | 23.415 | 55.019 | 167/234 | 小林/山畑/高野 |
21 | 17 | 堺さんチーム | PK50 | 233 | 4:00'59.315 | 33Laps | 1Lap | 53.624 | 10/233 | 堺真/北條/神山 |
22 | 9 | J2.KOM#1 | PK50 | 233 | 4:01'03.552 | 33Laps | 4.237 | 54.366 | 36/233 | 岡本/渡辺/中西/北島 |
23 | 13 | TEAM駄蕎麦 | PK50 | 231 | 4:00'55.987 | 35Laps | 2Laps | 56.490 | 19/231 | 宮崎/原田/志村/川又 |
24 | 37 | NAKAIチーム 小力 | FK-9 | 231 | 4:01'11.495 | 35Laps | 15.508 | 52.234 | 30/231 | 功刀/海老根/川崎/菅井/花渕 |
25 | 5 | AKATUKI | FK-9 | 231 | 4:01'12.701 | 35Laps | 1.206 | 54.211 | 42/231 | 片寄/本間/本間/土田 |
26 | 3 | アトムサーキットSSDK | PK50 | 230 | 4:00'59.066 | 36Laps | 1Lap | 54.637 | 53/230 | 畑中/笠原/菅原/西條 |
27 | 21 | TEAM.KT-㈼ | PK50 | 230 | 4:01'40.033 | 36Laps | 40.967 | 53.589 | 109/230 | 小出/小出/渡辺/松本 |
28 | 12 | ヘタレンジャー | PK50 | 227 | 4:01'35.425 | 39Laps | 3Laps | 55.655 | 153/227 | 半田/三條/椎名 |
29 | 20 | 欧米か?With南米か? | PK50 | 226 | 4:01'39.411 | 40Laps | 1Lap | 51.628 | 27/226 | 香取/油原/斉藤 |
30 | 6 | NRTトラトラ2007 | PK50 | 225 | 4:01'15.465 | 41Laps | 1Lap | 56.598 | 34/225 | 斉藤/橋本/堀内/近藤/後藤/武田 |
31 | 30 | HF-MSC With RD・C | PK50 | 222 | 4:00'59.427 | 44Laps | 3Laps | 55.320 | 23/222 | 荒木/瀧下/小野/真家 |
32 | 15 | TEAM駄蕎麦 大盛 | PK50 | 221 | 4:01'27.902 | 45Laps | 1Lap | 57.559 | 7/221 | 高岡/橋本/原田/柴田/藤田/鈴木 |
33 | 23 | テクノ★マイスターズ | PK50 | 215 | 4:01'01.484 | 51Laps | 6Laps | 54.259 | 20/215 | 赤城/宮田/須崎/張ヶ井/在原 |
34 | 11 | J2.KOM#2 | PK50 | 214 | 4:00'59.024 | 52Laps | 1Lap | 57.554 | 130/214 | 大畠/鈴木/永井/市川 |
35 | 25 | KLK富長久WithAYF | PK50 | 202 | 4:01'40.144 | 64Laps | 12Laps | 49.586 | 97/202 | 富岡/久保/長部 |
36 | 29 | HF-MSC With HITS | PK50 | 194 | 4:01'25.619 | 72Laps | 8Laps | 57.586 | 154/194 | 中村/吉原/小澤/厚澤 |
37 | 22 | 笠原レーシング | PK50 | 191 | 4:01'09.069 | 75Laps | 3Laps | 53.053 | 21/191 | 倉田/中村/宮林/住谷/君崎/鈴木/小窪 |
38 | 4 | ZIONこけし共和国 1G01A | FK-9 | 113 | 4:01'07.883 | 153Laps | 78Laps | 49.931 | 24/113 | 千葉/シェー部長/小野/伊勢屋/渡辺/久恒 |
レース中のベストタイムは No.31 石井建設株式会社 石井/小林/渡辺/松村 47.304 23/266 77.63Km/h
クラス4 5時間耐久レース結果表 DATE:2007-02-18 WEATHER : Fine COURSE : Dry/Wet 北コースA
POS | No. | TEAM | TYPE | LAP | TOTAL | DELAY | GAP | BEST | LAP | DRIVER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | ドリームボーイ | EX21 | 286 | 5:00'33.763 | 58.24Km/h | 51.262 | 279/286 | 北野/山田/平田/川上/高島 | |
2 | 42 | ddd with シルクロード | GX270 | 285 | 5:00'38.337 | 1Lap | 1Lap | 50.747 | 279/285 | 白井/迫/平田/西川 |
3 | 34 | ProjectF | EX21 | 285 | 5:01'06.090 | 1Lap | 27.753 | 51.842 | 254/285 | 鈴木/佐川/大室/松本 |
4 | 32 | ENDORPHIN | EX21 | 285 | 5:01'16.984 | 1Lap | 10.894 | 52.416 | 278/285 | 田中/天野/持田/千里内/稲垣 |
5 | 31 | Shift-N1 | EX21 | 284 | 5:00'36.864 | 2Laps | 1Lap | 52.982 | 273/284 | 天本/斉藤/桜井 |
6 | 1 | ドラえもん | EX21 | 284 | 5:00'38.887 | 2Laps | 2.023 | 52.388 | 276/284 | 井上/井上/熊田/伊藤/浅香/田村 |
7 | 33 | Six-Stars | EX21 | 284 | 5:01'16.740 | 2Laps | 37.853 | 52.948 | 253/284 | 渡邊/川口/伊藤 |
8 | 41 | HF-MSC | GX270 | 282 | 5:00'39.530 | 4Laps | 2Laps | 51.139 | 273/282 | 矢澤/小野塚/菅野/厚澤 |
9 | 30 | FREEDOM | EX21 | 282 | 5:01'15.568 | 4Laps | 36.038 | 52.681 | 261/282 | 高橋/長政/河津/千葉 |
10 | 29 | クマクラーレン | EX21 | 277 | 5:01'03.359 | 9Laps | 5Laps | 51.942 | 266/277 | 山下/細谷/薮野/熊倉 |
11 | 38 | 六連星 | EX21 | 273 | 5:00'55.811 | 13Laps | 4Laps | 51.816 | 248/273 | 中田/住山/谷藤/桑原 |
12 | 17 | RKかるがも | 273 | 5:01'01.011 | 13Laps | 5.200 | 50.434 | 257/273 | 岡田/大里/高橋/長戸/提坂/北濃 | |
13 | 43 | team LIDO mihama | EX21 | 273 | 5:01'15.449 | 13Laps | 14.438 | 50.016 | 267/273 | 島康/伊藤/斉藤/釜泰 |
14 | 35 | 春一番 | EX21 | 271 | 5:01'00.688 | 15Laps | 2Laps | 50.833 | 259/271 | 清水/石崎/野口 |
15 | 3 | アトムサーキット最速チーム | EX21 | 271 | 5:01'23.938 | 15Laps | 23.250 | 55.697 | 267/271 | 阿部/星大/片倉/開発 |
16 | 25 | アルファレーシング | EX21 | 269 | 5:00'54.458 | 17Laps | 2Laps | 52.364 | 250/269 | サロフイリヤ/篠原/堀 |
17 | 9 | C1グランプリWithグランデ・イソーラ | GX270 | 268 | 5:00'55.205 | 18Laps | 1Lap | 51.987 | 253/268 | 浅利/竹中/近田/千田/木村 |
18 | 5 | マケラーレン・セメルデス | EX21 | 268 | 5:01'05.900 | 18Laps | 10.695 | 50.827 | 259/268 | 上山/泉/堀籠/穴澤/大場 |
19 | 24 | 三好かんぱに〜 | EX21 | 268 | 5:01'21.858 | 18Laps | 15.958 | 54.402 | 260/268 | 萩原/山本/齋藤/小澤 |
20 | 36 | 即席麺2号店 | EX21 | 265 | 5:01'22.629 | 21Laps | 3Laps | 50.757 | 247/265 | 山本/市川/高橋/岡本 |
21 | 4 | 仙台ハイランドSAKUNAMIレーシング | EX21 | 264 | 5:00'50.538 | 22Laps | 1Lap | 50.095 | 255/264 | 佐藤/岡田/辺見/井上 |
22 | 21 | チーム ごくもえ | EX21 | 263 | 5:01'21.096 | 23Laps | 1Lap | 51.729 | 261/263 | 守屋/五嶋/栗原/江草 |
23 | 37 | 即席麺本店 | EX21 | 261 | 5:00'39.254 | 25Laps | 2Laps | 50.103 | 257/261 | 亀山/山本/長谷川/佐藤 |
24 | 12 | Team道楽の会+4 | GX200 | 260 | 5:01'10.132 | 26Laps | 1Lap | 55.439 | 255/260 | 木村/中村/小池/土屋/児玉 |
25 | 39 | 中央サーキット藤野X-㈼ | GX200 | 258 | 5:01'04.262 | 28Laps | 2Laps | 49.973 | 251/258 | 山嵜/大房/小松/山本/濱田/佐鳥 |
26 | 20 | 酒道楽 | EX21 | 257 | 5:00'50.124 | 29Laps | 1Lap | 50.962 | 252/257 | 福島/斉藤/金子/真木 |
27 | 8 | C1グランプリWithレオン | GX270 | 255 | 5:01'00.500 | 31Laps | 2Laps | 53.285 | 248/255 | 大金/川内/安部/五十/小林 |
28 | 27 | フレンズ&KME No.1 | EX21 | 255 | 5:01'19.753 | 31Laps | 19.253 | 52.060 | 253/255 | 冨田/冨田/石井/手塚 |
29 | 44 | Team Motor sports Land A | GX270 | 251 | 5:00'39.360 | 35Laps | 4Laps | 50.583 | 246/251 | 木下/杉本/田中/安喰 |
30 | 45 | Team Motor sports Land B | GX200 | 250 | 5:00'59.979 | 36Laps | 1Lap | 53.276 | 239/250 | 田中/清水/全 |
31 | 15 | MOPERA RACING | GX270 | 249 | 5:00'40.845 | 37Laps | 1Lap | 52.286 | 231/249 | 遠藤/松田/岩田/八木澤 |
32 | 18 | Fiat500.Net-Team Yuji | EX21 | 249 | 5:01'30.932 | 37Laps | 50.087 | 50.148 | 243/249 | 宮本/千葉/平野井/久恒/松苗/樫山/生天目 |
33 | 11 | PSRwithMr.K | GX200 | 248 | 5:00'40.663 | 38Laps | 1Lap | 55.578 | 241/248 | 河上/金田/池田/吉村 |
34 | 26 | Team M・C・C | GX160 | 246 | 5:01'02.889 | 40Laps | 2Laps | 57.829 | 238/246 | 野中/内山/丸山/小林/藤田 |
35 | 10 | エッ●●ガーラ那須組よそ見班 | GX200 | 245 | 5:01'31.019 | 41Laps | 1Lap | 53.326 | 238/245 | 新藤/吉原/大森/渡辺/石川 |
36 | 23 | kamo-Hide Racing Club | EX21 | 244 | 5:01'17.245 | 42Laps | 1Lap | 51.032 | 230/244 | 菊山/村松/鴨下/松本/高地/河村 |
37 | 2 | アトムサーキット災狂チーム | EX21 | 240 | 5:00'59.804 | 46Laps | 4Laps | 55.081 | 238/240 | 立花/尾形/添田/上岡 |
38 | 19 | 秩父青年部 | EX21 | 238 | 5:00'52.298 | 48Laps | 2Laps | 53.213 | 232/238 | 奥田/関根/花岡/山口 |
39 | 13 | Mote-La RT | GX270 | 238 | 5:01'21.029 | 48Laps | 28.731 | 52.938 | 231/238 | 岩崎/青野/桜井/高橋 |
40 | 7 | T・BANDAI-Kチーム | EX | 236 | 5:00'36.626 | 50Laps | 2Laps | 53.031 | 224/236 | 岡田/井上/野島/吉川/島田/東 |
41 | 22 | BIA | EX21 | 236 | 5:00'59.418 | 50Laps | 22.792 | 52.379 | 227/236 | 朝倉/粕谷/田中/朝倉/雨宮/古田 |
42 | 47 | monmiya RACING | GX270 | 228 | 5:00'57.640 | 58Laps | 8Laps | 59.829 | 157/228 | 大兼/石下/萩原/田島/花塚/小森/野尻 |
43 | 14 | TEAM道楽の会 | GX270 | 224 | 5:00'46.214 | 62Laps | 4Laps | 51.046 | 215/224 | 鈴木/三宅/小池/山畑 |
44 | 16 | アップルスプリンターズ | 223 | 5:01'17.493 | 63Laps | 1Lap | 50.329 | 215/223 | 大竹/斉藤/大竹/菅野/上村/森田 | |
45 | 40 | 中央サーキット藤野X | GX200 | 221 | 5:00'36.944 | 65Laps | 2Laps | 50.831 | 220/221 | 瀬下/竹田/田村/伊藤/鈴木/鈴木 |
46 | 6 | T・BANDAI | GX | 198 | 5:00'36.498 | 88Laps | 23Laps | 55.180 | 196/198 | 遠藤/明石/朝比奈/渡辺 |
47 | 28 | フレンズ&KME No.2 | GX200 | 176 | 5:01'31.752 | 110Laps | 22Laps | 58.797 | 171/176 | 高畑/鈴木/田中/石井 |
レース中のベストタイムはNo.39 中央サーキット藤野X-Ⅱ 山嵜/大房/小松/山本/濱田/佐島 49.973 251/258 73.49Km/h
関連記事:イベント結果
- 2020.02.252020もてぎスポーツカートフェスティバル 結果&フォト
- 2019.02.21もてぎスポーツカートフェスティバル2019 結果&フォト
- 2018.03.01第13回レンタルカートフェスティバル結果&フォト
- 2017.02.24第12回レンタルカートフェスティバル結果&フォト
- 2016.02.27第11回レンタルカートフェスティバル結果&フォト
- 2015.02.23第10回レンタルカートフェスティバル in ツインリンクもてぎ
- 2014.02.20第9回レンタルカートフェスティバル in ツインリンクもてぎ
- 2013.02.10第8回レンタルカートフェスティバル in ツインリンクもてぎ
- 2012.02.20第7回レンタルカートフェスティバル in ツインリンクもてぎ
- 2011.02.23第6回レンタルカートフェスティバル in ツインリンクもてぎ