第3回レンタルカートフェスティバル in ツインリンクもてぎ
スーパーレンタルカートクラス 決勝結果表 DATE:2008-02-23 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 北コースA
POS | No. | Team | TYPE | LAP | BEST | Drivers |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | TRMカートランド選抜隊A | GX270 | 248 | 46.172 | 鈴木/黒崎/久野/岩田 |
2 | 42 | BIREL PACIFIC MTS | KX21 | 248 | 47.010 | 加藤/田中/中村/野中 |
3 | 36 | 大井Mカートランド | EX21 | 247 | 48.700 | 熊倉/細谷/持田/千里内/薮野/山下/橋口 |
4 | 23 | アルファレーシング | EX21 | 247 | 48.372 | サロフ/堀/篠原 |
5 | 25 | Zoromay's重太郎侍 | KX21 | 246 | 47.559 | 小林/小佐野/奥山/佐藤 |
6 | 35 | SixStars RT | KX21 | 245 | 47.049 | 伊藤/中田/川口/谷藤/桑原/福山 |
7 | 37 | TEAM SWC with 大井松田KL | EX21 | 244 | 48.807 | 樋口/大嶋/大沼/山田/箕浦/青木/加藤 |
8 | 01 | ドリームボーイ | KX21 | 242 | 47.888 | 高島/川上/山田/平田/吉川 |
9 | 7 | キープライトTNKレーシング | 242 | 47.000 | 松本/上田/北山/高橋 | |
10 | 10 | TRMカートランド選抜隊B | GX270 | 241 | 47.244 | 吉原/河上/児玉/吉葉 |
11 | 22 | Funny 4 Racing | KX21 | 241 | 48.981 | 牧/山崎/井川/加藤 |
12 | 43 | AZUMA PACIFIC MTS | KX21 | 239 | 47.713 | 浅野/東/高島 |
13 | 33 | ddd | GX270 | 238 | 47.171 | 白井/迫/櫻澤/知久 |
14 | 34 | シルクロードレーシング | KX21 | 238 | 48.402 | 塚田/塚田/鹿倉 |
15 | 41 | ドリームヒーロー | EX21 | 236 | 50.388 | 小笠原/高橋/久野村/中嶋 |
16 | 11 | TRMカートランドJrチーム | GX270 | 235 | 45.995 | 山畑/西川/新藤/安達 |
17 | 3 | C1グランプリ チームAB(Rh+) | GX270 | 235 | 49.100 | 木村/千田/杉田/近田 |
18 | 28 | 耐久おやじ! | KX21 | 234 | 48.110 | 山本/大沢/吉澤/川澄 |
19 | 31 | HF-MSC With RC | GX200 | 234 | 48.009 | 厚澤/荒木/瀧下/本橋/島田 |
20 | 6 | KMRT | 234 | 48.576 | 高橋/渡邊/桝谷/佐藤/江森 | |
21 | 8 | ヘタレンジャー | KX21 | 233 | 49.130 | 半田/椎名/松栄/新井 |
22 | 32 | チーム正栄堂@シルクロード | GX270 | 233 | 48.523 | 石濱/星野/田口/森本 |
23 | 40 | ドリームスター | EX21 | 229 | 51.316 | 神田/辻/粟倉/脇本/妻鹿 |
24 | 4 | C1グランプリ チームD+ | GX270 | 229 | 49.832 | 大金/鈴木/長棹/五十嵐/小林 |
25 | 21 | ストーンズ With AYF | PK50 | 227 | 49.101 | 和島/吉井/新井/篠塚 |
26 | 27 | ガバナーズ | EX21 | 225 | 48.993 | 稲葉/岡部/岡部/小栗 |
27 | 15 | テクノ・五虎将軍本家 | PK50 | 224 | 49.051 | 石井/堀内/渡邊/杉山 |
28 | 1 | 石井建設株式会社 | PK90 | 223 | 47.500 | 石井/渡辺/松村/鈴木 |
29 | 5 | スーパーメタボリックBeeline | 223 | 48.965 | 三浦/大橋/河内/矢部 | |
30 | 24 | TeamSUBARU牛若KX | KX21 | 222 | 47.637 | 松本/牛若/川州/古屋/宮崎/榎本 |
31 | 17 | TEAM GO! With テクノ | PK90 | 218 | 52.683 | 平松/寺門/野本/鹿野/宇都宮/野本/高橋 |
32 | 14 | テクノ・五虎将軍分家 | PK90 | 217 | 52.765 | 赤城/在原/堀内/ |
33 | 2 | バンダイKチーム | KX21 | 217 | 49.008 | 吉川/島田/野島/岡田 |
34 | 38 | 茂木の地にロンが密かに送 | FK9 | 217 | 51.692 | 功刀/海老根/川崎/菅井 |
35 | 18 | 白熊クラブ | PK90 | 206 | 55.415 | 戸上/新井/馬場/佐藤 |
36 | 19 | RK−かるがも | GX270 | 202 | 47.408 | 長戸/提坂/大里/高橋 |
37 | 16 | オートランドテクノマーチ | PK90 | 196 | 50.158 | 香取/油原/斉藤/小林 |
38 | 30 | HFMSC | GX200 | 183 | 48.355 | 吉原/澤井/大野/小野塚 |
39 | 39 | チームだいこんくん | FK9 | 180 | 52.657 | 秋沢/秋葉/安田/永井 |
40 | 12 | 笠原レーシング | PK90 | 178 | 54.067 | 興野/小野瀬/倉田/小窪/鈴木/中村 |
41 | 29 | HFRC | PK50 | 157 | 56.268 | 真家/福田/黒瀬/小野/町井 |
42 | 26 | Zoromay's−MTS | FK9 | 156 | 50.156 | 武川/佐々木/三村/竹内 |
43 | 13 | TEAM Rosary | PK90 | 150 | 57.973 | 藍原/楓/佐藤/美山/氷浦/真壁/風戸 |
- | 20 | ケロロ | PK90 | DNS | - | 内田/竹井/石森 |
レース中のベストタイムは No.11 TRMカートランドJrチーム 山畑/西川/新藤/安達 45.995 8/235 79.84Km/h
レンタルカートクラス 決勝結果表 DATE:2008-02-24 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 北コースA
POS | No. | Team | TYPE | LAP | BEST | Drivers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Project + F | EX21 | 310 | 50.333 | 佐川/梶原/鈴木 | |
2 | 39 | クマクラーレン | EX21 | 308 | 51.116 | 熊倉/薮野/山下/細谷 | |
3 | 40 | スーパーマモルブラザーズ | EX21 | 307 | 51.381 | 奥平/御手洗/橋口 | |
4 | 38 | ENDORPHIN | EX21 | 306 | 49.439 | 田中/千里内/持田/稲垣/天野 | |
5 | 33 | F-1リゾートカートクラブ | EX21 | 305 | 49.838 | 柳/秋山/五嶋/栗原/梅原 | |
6 | 42 | SixStars | EX21 | 305 | 51.402 | 伊藤/松崎/福山 | |
7 | 45 | オカモ・AOMKL | EX21 | 305 | 50.218 | 勢古/鹿野/池野/市川/高橋 | |
8 | 44 | TEAM SWC with OMKL | EX21 | 305 | 50.571 | 青木/高田/大森/栗下/加藤/箕浦/樋口 | |
9 | 46 | オカモ・SOMKL | EX21 | 303 | 50.658 | 唐津/中井/菅野/山本/佐々木 | |
10 | 4 | 仙台HiR#3 Team1GOAWithチー | EX21 | 303 | 50.648 | 千葉/伊藤/後藤/小野寺/渡辺 | |
11 | 27 | あとはよろしくアップル | GX200 | 301 | 52.624 | 大竹/相楽/川名/森田/小野/斉藤 | |
12 | 6 | 作並ペノンワークス仙台ハイランダー | EX21 | 300 | 49.898 | 岡田/佐藤/辺見/戸羽/三浦/阿部 | |
13 | 49 | LIDO美浜feat.ジョン・ペニーズ | EX21 | 298 | 50.764 | 大崎/服部/市野/茶谷 | |
14 | 5 | マケラーレン・セメルデス+仙台HiR | EX21 | 297 | 50.648 | 上山/大場/泉/穴澤 | |
15 | 24 | TRMカートランドJrチーム | GX200 | 297 | 53.242 | 山畑/西川/新藤/青木 | |
16 | 47 | 中央サーキット藤野チキチキカートGP | GX200 | 297 | 52.040 | 川崎/藤高/佐鳥/平田 | |
17 | 48 | 中央サーキット藤野あやしいお | GX200 | 296 | 52.656 | 竹田/大房/岩瀬/後藤 | |
18 | 21 | ORERA RACING | GX200 | 296 | 53.769 | 遠藤/松田/岩田/増山/八木澤 | |
19 | 37 | Sea Lion | EX21 | 295 | 53.130 | 白井/守山/青木 | |
20 | 22 | Team 道楽の会 | GX200 | 295 | 53.720 | 小池/三宅/土屋/三浦 | |
21 | 28 | アップルフォーミュランドRT | GX200 | 294 | 52.452 | 稲見/角/小山/林川/井上 | |
22 | 20 | 他力本願 | GX200 | 292 | 54.077 | 鈴木/木村/阿部/中村/児玉/安藤 | |
23 | 29 | チーム47 | GX200 | 292 | 52.239 | 木村/坂本/廣田/小笠原/今/佐伯/我妻 | |
24 | 8 | カートランドORC☆イエロー | FK−5 | 291 | 49.392 | 芳賀/松本/須藤/小池/関口 | |
25 | 7 | チームBANDAI | EX21 | 290 | 53.143 | 渡辺/遠藤/明石/高木/朝比奈 | |
26 | 9 | カートランドORC☆ブルー | FK−5 | 288 | 48.431 | 吉井/和島/富岡/長部 | |
27 | 34 | フィアット500ドットネットチームユージ | EX21 | 288 | 52.118 | 宮本/平野井/久恒/松苗/菅原 | |
28 | 10 | カートランドORC☆レッド | FK−5 | 288 | 49.915 | 新井/信澤/長瀬/橋爪/清水 | |
29 | 3 | アトムサーキット てっちん汁 | EX21 | 287 | 51.630 | 安部/尾形/長尾/上岡 | |
30 | 35 | FRC魅惑のカート倶楽部 | EX21 | 287 | 51.980 | 高橋/関根/濱田/斉藤/田中/白取 | |
31 | 43 | SSRTOMKL | EX21 | 283 | 50.211 | 中田/谷藤/桑原/山之口 | |
32 | 23 | 吉原エンヂン研究所withN35改 | GX200 | 283 | 54.108 | 吉原/石川/渡辺/吉葉 | |
33 | 36 | 三好かんぱに〜 | EX21 | 282 | 53.049 | 荻原/山本/小澤/齊藤 | |
34 | 50 | チームモータースポーツランド | GX200 | 281 | 53.572 | 藤井/山本剛/山本泰/鎌田/神里 | |
35 | 56 | チームいばらき | GX200 | 279 | 54.561 | 田村/川島/井戸/鹿嶋/黒崎/武下 | |
36 | 55 | CAT−V レーシング | GX200 | 279 | 54.988 | 峯/丸山/横嶋/広上/野尻/栗原正/栗原宗 | |
37 | 11 | マインドゲーム | PK50 | 278 | 53.868 | 阿部/馬嶋/東島/尾林/大山/高橋 | |
38 | 32 | ギンザレーシング | GX200 | 277 | 54.337 | 藤原/山田/内村/木村/露木/真家 | |
39 | 57 | AUTOスポーツ | GX200 | 276 | 55.154 | ||
40 | 52 | トップライズ2号 | GX200 | 275 | 53.292 | 松岡/松岡/石黒 | |
41 | 1 | アトムサーキット にゃにゃ〜! | EX21 | 275 | 52.282 | 菅原/佐々木/塩田/横田 | |
42 | 26 | テクノドラゴンズ | PK50 | 275 | 56.657 | 石井/生天目/湯浅/向野/濱中 | |
43 | 19 | J2 KOM | PK50 | 274 | 55.790 | 岡本/北嶋/中西/永井 | |
44 | 31 | フレンズ | GX200 | 269 | 54.373 | 豊田/北城/高畑 | |
45 | 53 | トップライズ1号 | GX200 | 269 | 53.520 | 直野/高橋/清水/高山/畑野 | |
46 | 2 | アトムサーキット パリストスリット | EX21 | 268 | 51.545 | 片倉/開発/星/藤田 | |
47 | 17 | TEAM駄蕎麦 | PK50 | 268 | 56.781 | 宮崎/志村/原田/依田 | |
48 | 12 | DeepRacing Jr with モデナ | PK50 | 266 | 56.179 | 成田/横山/渡邊/中尾ダウトンヒデキ/関 | |
49 | 13 | TEAM駄蕎麦大盛 | PK50 | 266 | 57.207 | 原田/藤田/高岡/橋本/鈴木/柴田 | |
50 | 15 | 完走大作戦 | PK50 | 263 | 57.919 | 新井/上村/秋元/丸山/長木 | |
51 | 18 | TTRTクレステ | PK50 | 257 | 56.730 | 高山/大阪/佐々木/富永/樋口/川和 | |
52 | 14 | あ薔薇・薔薇・薔薇 | PK50 | 251 | 54.158 | 久野/谷口/野澤/黒崎 | |
53 | 30 | Team M・C・C | GX200 | 249 | 52.334 | 小林正/小林友/篠原/藤田/佐藤 | |
54 | 25 | テクノマウス | PK50 | 243 | 56.028 | 大熊/瀧原/鷲見/西岡/渡辺 | |
55 | 54 | MonmiyaRacig | GX200 | 226 | 54.739 | 花塚/小森/石下/荻原/川上/石崎/山本 | |
56 | 16 | BIA | PK50 | 114 | 55.792 | 浅倉/浅倉/古田/雨宮/平本/粕谷/田中 |
レース中のベストタイムは No.9 カートランドORC☆ブルー 吉井/和島/富岡/長部 48.431 119/288 75.83Km/h
No.8 黄旗中の追い越し【1周減算】
No.31 コースインの際のイエローラインカット【1周減算】
No.13 黄旗中のスピン【1周減算】
関連記事:イベント結果
- 2020.02.252020もてぎスポーツカートフェスティバル 結果&フォト
- 2019.02.21もてぎスポーツカートフェスティバル2019 結果&フォト
- 2018.03.01第13回レンタルカートフェスティバル結果&フォト
- 2017.02.24第12回レンタルカートフェスティバル結果&フォト
- 2016.02.27第11回レンタルカートフェスティバル結果&フォト
- 2015.02.23第10回レンタルカートフェスティバル in ツインリンクもてぎ
- 2014.02.20第9回レンタルカートフェスティバル in ツインリンクもてぎ
- 2013.02.10第8回レンタルカートフェスティバル in ツインリンクもてぎ
- 2012.02.20第7回レンタルカートフェスティバル in ツインリンクもてぎ
- 2011.02.23第6回レンタルカートフェスティバル in ツインリンクもてぎ